Чиллеры Daikin серий EDLQ и EBLQ



Модель Ориентир. на площадь, м2 Уровень шума, дБ Произв-ть по холоду, кВт Произв-ть по теплу, кВт Потр. мощн-ть, кВт Цена
EBHQ011A6V3 100 51 15.05 11.32 4.44
EBHQ011A6W1 100 51 15.05 11.32 4.44
EBHQ014A6V3 140 51 16.06 14.5 5.33
EBHQ014A6W1 140 51 16.06 14.5 5.33
EBHQ016A6V3 160 52 16.76 16.05 6.06
EBHQ016A6W1 160 52 16.76 16.05 6.06
EBLQ011A6V3 100 51 15.05 11.32 4.44
EBLQ011A6W1 100 51 15.05 11.32 4.44
EBLQ014A6V3 140 51 16.06 14.5 5.33
EBLQ014A6W1 140 51 16.06 14.5 5.33
EBLQ016A6V3 160 52 16.76 16.05 0
EBLQ016A6W1 160 52 16.76 16.05 6.06
EDHQ011A6V3 100 51 0 11.32 2.54
EDHQ011A6W1 100 51 0 11.32 4.46
EDHQ014A6V3 140 51 0 14.5 3.33
EDHQ014A6W1 140 51 0 14.5 3.33
EDHQ016A6V3 160 52 0 16.05 3.73
EDHQ016A6W1 160 52 0 16.05 3.73
EDLQ011A6V3 100 51 0 11.32 2.54
EDLQ011A6W1 100 51 0 11.32 4.46
EDLQ014A6V3 140 51 0 14.5 3.33
EDLQ014A6W1 140 51 0 14.5 3.33
EDLQ016A6V3 160 52 0 16.05 3.73
EDLQ016A6W1 160 52 0 16.05 3.73

Высокоэффективная система для круглогодичного поддержания комфортных температурных условий в жилых помещениях.

  • Более высокая энергоэффективность в режиме нагрева, чем у бойлера или электронагревателя, за счёт применения парокомпрессионного цикла;
  • Совместимость с фанкойлами, стандартными радиаторами водяного отопления, системами подогрева полов;
  • В режиме охлаждения – охлаждение воды до 4 °С для фанкойлов;
  • В режиме нагрева – подогрев воды до 40-55 °С для радиаторов водяного отопления, тёплых полов или для подогрева воды бытового назначения;
  • Программируемое изменение температуры по таймеру;
  • Компактные размеры элементов системы , гибкость монтажа и простота обслуживания;
  • Возможность круглогодичной эксплуатации;
  • Адаптация системы под конкретные климатические условия путём выбора одной из трёх схем нагрева.