Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора Daikin серий EWAD-AJYNN/(A,Q,S,X,H)



Модель Ориентир. на площадь, м2 Уровень шума, дБ Произв-ть по холоду, кВт Произв-ть по теплу, кВт Потр. мощн-ть, кВт Цена
EWAD200AJYNN/H 0 79.5 194 0 77
EWAD210AJYNN/H 0 79.5 208 0 76
EWAD210AJYNN/Q 0 65 203 0 80
EWAD240AJYNN/H 0 79.5 233 0 83
EWAD240AJYNN/Q 0 65 231 0 85
EWAD260AJYNN/A 0 77.5 247 0 79
EWAD260AJYNN/H 0 79.5 256 0 91
EWAD260AJYNN/Q 0 65 253 0 94
EWAD280AJYNN/A 0 77.5 275 0 87
EWAD280AJYNN/H 0 79.5 274 0 98
EWAD280AJYNN/Q 0 65 271 0 105
EWAD300AJYNN/H 0 79.5 289 0 104
EWAD300AJYNN/Q 0 65 286 0 114
EWAD320AJYNN/A 0 77.5 301 0 94
EWAD320AJYNN/H 0 79.5 306 0 112
EWAD320AJYNN/Q 0 65 299 0 126
EWAD340AJYNN/A 0 77.5 327 0 104
EWAD340AJYNN/H 0 79.5 336 0 120
EWAD340AJYNN/Q 0 65 309 0 136
EWAD360AJYNN/A 0 77.5 351 0 113
EWAD380AJYNN/A 0 80 376 0 120
EWAD400AJYNN/H 0 80 381 0 127
EWAD420AJYNN/H 0 77 426 0 146
EWAD460AJYNN/H 0 77.5 468 0 160
EWAD480AJYNN/H 0 77.5 502 0 171
EWAD500AJYNN/A 0 79 501 0 161
EWAD500AJYNN/H 0 77.5 530 0 180
EWAD550AJYNN/A 0 79 531 0 171
EWAD550AJYNN/H 0 79 561 0 192
EWAD600AJYNN/A 0 79 582 0 183
EWAD600AJYNN/H 0 79.5 600 0 198
EWAD650AJYNN/A 0 79 627 0 194

  • EWAD-AJYNN/A: Высокоэффективное исполнение (модели с повышенным EER)
  • EWAD-AJYNN/Q: Низкошумное исполнение (модели с пониженным уровнем шума)
  • EWAD-AJYNN/S: (стандартное значение сезонного холодильного коэффициента ESEER)
  • EWAD-AJYNN/X: (повышенное значение сезонного холодильного коэффициента ESEER)
  • EWAD-AJYNN/H: (модели с расширенным рабочим диапазоном tокр.ср. до 48 °C)