Широкий выбор моделей в нашем каталоге, удовлетворит потребности любого, даже самого взыскательного покупателя!
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к специалистам нашей компании!
- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
|


Daikin
.png)
Корпорация Daikin является одним из родоначальников и самых активных производителей климатической техники. Корпорация по праву считается законодателем моды мирового уровня в области разработки и серийного изготовления кондиционеров. Сегодня Daikin имеет 12 заводов в разных частях света. 6 из них построены в Японии, где собираются компрессоры и основные комплектующие для кондиционеров. Номенклатура оборудования Daikin на данный момент насчитывает около 3200 моделей. Многие разработки Daikin используются в авиационной, космической и атомной отраслях Японии.
Средненапорный канальный блок - фанкойл Daikin FWB-A/FWB-J
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
FWB02AT | 0 | 36 | 2.61 | 5.47 | 0.106 | звоните |
FWB02JT | 0 | 41 | 1.64 | 2.16 | 0.034 | звоните |
FWB03AT | 0 | 36 | 3.14 | 6.01 | 0.105 | звоните |
FWB03JT | 0 | 45.5 | 2.67 | 3.62 | 0.053 | звоните |
FWB04AT | 0 | 36 | 3.49 | 6.47 | 0.106 | звоните |
FWB04JT | 0 | 42.5 | 2.99 | 3.97 | 0.057 | звоните |
FWB05AT | 0 | 37 | 5.08 | 10.31 | 0.192 | звоните |
FWB05JT | 0 | 43 | 3.34 | 4.11 | 0.054 | звоните |
FWB06AT | 0 | 37 | 5.45 | 11.39 | 0.192 | звоните |
FWB06JT | 0 | 46 | 4.81 | 6.3 | 0.86 | звоните |
FWB07AT | 0 | 37 | 6.47 | 12.28 | 0.192 | звоните |
FWB07JT | 0 | 46 | 5.31 | 7.47 | 0.121 | звоните |
FWB08AT | 0 | 53 | 7.57 | 15.05 | 0.294 | звоните |
FWB08JT | 0 | 46 | 6.16 | 8.09 | 0.117 | звоните |
FWB09AT | 0 | 53 | 8.67 | 16.85 | 0.294 | звоните |
FWB09JT | 0 | 49 | 7.26 | 9.64 | 0.134 | звоните |
FWB10AT | 0 | 53 | 10.34 | 18.78 | 0.294 | звоните |
FWB10JT | 0 | 50 | 8.49 | 11.57 | 0.164 | звоните |
FWB11JT | 0 | 50 | 8.99 | 11.71 | 0.166 | звоните |
Высоконапорный канальный блок - фанкойл Daikin FWD
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
FWD04A | 0 | 66 | 3.9 | 3.9 | 0.177 | звоните |
FWD06A | 0 | 69 | 6.2 | 6.2 | 0.274 | звоните |
FWD08A | 0 | 72 | 7.8 | 7.8 | 0.315 | звоните |
FWD10A | 0 | 72 | 8.82 | 8.82 | 0.235 | звоните |
FWD12A | 0 | 74 | 11.9 | 11.9 | 0.53 | звоните |
FWD16A | 0 | 78 | 16.4 | 16.4 | 0.991 | звоните |
FWD18A | 0 | 78 | 18.3 | 18.3 | 1.001 | звоните |
Напольно-подпотолочный блок (без корпуса) - фанкойл Daikin FWM
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
FWM01C | 0 | 34 | 1.54 | 2.14 | 0.036 | звоните |
FWM02C | 0 | 36 | 2.09 | 2.79 | 0.046 | звоните |
FWM03C | 0 | 38 | 2.93 | 3.81 | 0.062 | звоните |
FWM04C | 0 | 40 | 4.33 | 5.63 | 0.087 | звоните |
FWM06C | 0 | 44 | 4.77 | 6.36 | 0.089 | звоните |
FWM08C | 0 | 44 | 6.71 | 7.83 | 0.182 | звоните |
FWM10C | 0 | 48 | 8.71 | 11.1 | 0.244 | звоните |
Напольный блок - фанкойл Daikin FWV
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
FWV01C | 0 | 34 | 1.54 | 2.14 | 0.036 | звоните |
FWV02C | 0 | 36 | 2.09 | 2.79 | 0.046 | звоните |
FWV03C | 0 | 38 | 2.93 | 3.81 | 0.062 | звоните |
FWV04C | 0 | 40 | 4.33 | 5.63 | 0.087 | звоните |
FWV06C | 0 | 44 | 4.77 | 6.36 | 0.089 | звоните |
FWV08C | 0 | 44 | 6.71 | 7.83 | 0.182 | звоните |
FWV10C | 0 | 48 | 8.71 | 11.1 | 0.244 | звоните |
Напольно-подпотолочный блок - фанкойл Daikin FWL
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
FWL01C | 0 | 34 | 1.54 | 2.14 | 0.036 | звоните |
FWL02C | 0 | 36 | 2.09 | 2.79 | 0.046 | звоните |
FWL03C | 0 | 38 | 2.93 | 3.81 | 0.062 | звоните |
FWL04C | 0 | 40 | 4.33 | 5.63 | 0.087 | звоните |
FWL06C | 0 | 44 | 4.77 | 6.36 | 0.089 | звоните |
FWL08C | 0 | 44 | 6.71 | 7.83 | 0.182 | звоните |
FWL10C | 0 | 44 | 8.71 | 11.1 | 0.244 | звоните |
Настенный блок - фанкойл Daikin FWT
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
FWT02AT | 0 | 44 | 2.34 | 3.02 | 0.024 | звоните |
FWT03AT | 0 | 43 | 2.78 | 3.75 | 0.025 | звоните |
FWT04AT | 0 | 44 | 3.22 | 4.1 | 0.029 | звоните |
FWT05AT | 0 | 55 | 4.54 | 6.01 | 0.066 | звоните |
FWT06AT | 0 | 59 | 5.28 | 6.74 | 0.069 | звоните |
Кассетный блок (600x600) - фанкойл Daikin FWF
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
FWF02AT | 0 | 51 | 2.34 | 3.22 | 0.051 | звоните |
FWF03AT | 0 | 50 | 4.1 | 5.12 | 0.075 | звоните |
FWF04AT | 0 | 53 | 4.25 | 5.42 | 0.078 | звоните |
Кассетный блок - фанкойл Daikin FWC
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
FWC02AF | 0 | 49 | 3.81 | 10.55 | 0.122 | звоните |
FWC03AF | 0 | 50 | 3.96 | 10.99 | 0.138 | звоните |
FWC04AF | 0 | 54 | 4.63 | 12.51 | 0.153 | звоните |
FWC05AF | 0 | 57 | 5.01 | 13.48 | 0.184 | звоните |
FWC06AF | 0 | 57 | 5.16 | 13.77 | 0.232 | звоните |
FWC07AT | 0 | 49 | 6.63 | 8.4 | 0.127 | звоните |
FWC08AT | 0 | 50 | 7.5 | 9.5 | 0.151 | звоните |
FWC10AT | 0 | 54 | 8.8 | 11 | 0.164 | звоните |
FWC11AT | 0 | 57 | 9.95 | 12 | 0.192 | звоните |
FWC12AT | 0 | 57 | 10.8 | 12.9 | 0.253 | звоните |