Широкий выбор моделей в нашем каталоге, удовлетворит потребности любого, даже самого взыскательного покупателя!
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к специалистам нашей компании!
- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
|


QuattroClima

Канальные низконапорные 4-трубные вентиляторные доводчики с DC-мотором QV-T...DD4
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T25DD4 | 0 | 39.5 | 2.4 | 4.1 | 0.023 | звоните |
QV-T33DD4 | 0 | 40 | 3.3 | 5.3 | 0.034 | звоните |
QV-T42DD4 | 0 | 43 | 4.2 | 7 | 0.041 | звоните |
QV-T50DD4 | 0 | 44 | 5 | 7.9 | 0.053 | звоните |
QV-T58DD4 | 0 | 46 | 5.8 | 9.8 | 0.068 | звоните |
QV-T80DD4 | 0 | 46 | 8 | 13.1 | 0.097 | звоните |
Кассетные 4-х трубные вентиляторные доводчки QV-T...CA4
<li>подключаются одновременно к источнику с охлажденной и с горячей водой</li>
<li>запорно-регулирующий узел в комплект не входит</li>
<li>в комплекте проводной пульт управления</li>
</ul>
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T57CA | 0 | 45 | 5.72 | 9.66 | 0.125 | звоните |
QV-T70CA | 0 | 46 | 7 | 11.55 | 0.130 | звоните |
QV-T73CA | 0 | 47 | 7.27 | 12.42 | 0.150 | звоните |
QV-T82CA | 0 | 48 | 8.22 | 13.84 | 0.155 | звоните |
QV-T100CA | 0 | 49 | 10.39 | 17.58 | 0.190 | звоните |
QV-T129CA | 0 | 50 | 12.87 | 17.6 | 0.190 | звоните |
Кассетные компактные 2-х трубные вентиляторные доводчики QV-T...KA
<ul>
<li>подключаются либо к источнику с охлажденной водой, либо к источнику с горячей водой</li>
<li>запорно-регулирующий узел в комплект не входит</li>
<li>в комплекте проводной пульт управления</li>
</ul>
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T30KA | 0 | 36 | 3 | 4 | 0.050 | звоните |
QV-T37KA | 0 | 42 | 3.7 | 5.1 | 0.07 | звоните |
QV-T45KA | 0 | 45 | 4.5 | 6 | 0.095 | звоните |
Настенные 2-х трубные вентиляторные доводчики QV-T...WA
- подключаются либо к источнику с охлажденной водой, либо к источнику с горячей водой
- встроенный запорно-регулирующий узел
- в комплекте проводной пульт управления
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T22WA | 0 | 27 | 2.2 | 3 | 0.028 | звоните |
QV-T26WA | 0 | 36 | 2.63 | 3.69 | 0.040 | звоните |
QV-T31WA | 0 | 41 | 3.07 | 4.33 | 0.044 | звоните |
QV-T41WA | 0 | 40 | 4 | 5.58 | 0.046 | звоните |
QV-T45WA | 0 | 43 | 4.45 | 6.3 | 0.057 | звоните |
Канальные безнапорные 4-трубные вентиляторные доводчики с DC-мотором QV-T...DC4
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T25DC4 | 0 | 33.5 | 2.5 | 4.1 | 0.023 | звоните |
QV-T33DC4 | 0 | 32.5 | 3.3 | 5.5 | 0.034 | звоните |
QV-T42DC4 | 0 | 38.5 | 4.2 | 7 | 0.041 | звоните |
QV-T50DC4 | 0 | 41.5 | 5 | 7.9 | 0.053 | звоните |
QV-T92DC4 | 0 | 48 | 9.2 | 16.1 | 0.120 | звоните |
QV-T58DC4 | 0 | 44.5 | 5.8 | 9.8 | 0.068 | звоните |
QV-T80DC4 | 0 | 45 | 8 | 13.1 | 0.097 | звоните |
QV-T118DC4 | 0 | 49 | 11.8 | 20.1 | 0.156 | звоните |
Кассетные 2-х трубные вентиляторные доводчки QV-T...CA
<ul>
<li>подключаются либо к источнику с охлажденной водой, либо к источнику с горячей водой</li>
<li>запорно-регулирующий узел в комплект не входит</li>
<li>в комплекте проводной пульт управления</li>
</ul>
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T57CA | 0 | 45 | 5.72 | 9.66 | 0.125 | звоните |
QV-T70CA | 0 | 46 | 7 | 11.55 | 0.130 | звоните |
QV-T73CA | 0 | 47 | 7.27 | 12.42 | 0.150 | звоните |
QV-T82CA | 0 | 48 | 8.22 | 13.84 | 0.155 | звоните |
QV-T100CA | 0 | 49 | 10.39 | 17.58 | 0.190 | звоните |
QV-T129CA | 0 | 50 | 12.87 | 17.6 | 0.190 | звоните |
Кассетные компактные 4-х трубные вентиляторные доводчики QC-T...KA4
<li>подключаются одновременно к источнику с охлажденной и с горячей водой</li>
<li>запорно-регулирующий узел в комплект не входит</li>
<li>в комплекте проводной пульт управления</li>
</ul>
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T25KA4 | 0 | 36 | 2.5 | 3.7 | 0.05 | звоните |
QV-T29KA4 | 0 | 42 | 2.6 | 4.6 | 0.07 | звоните |
QV-T35KA4 | 0 | 45 | 3.5 | 5.1 | 0.095 | звоните |
Канальные низконапорные 2-трубные вентиляторные доводчики с DC-мотором QV-T...DD
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T23DD | 0 | 37 | 2.2 | 3.6 | 0.031 | звоните |
QV-T35DD | 0 | 39 | 3.4 | 5.4 | 0.042 | звоните |
QV-T45DD | 0 | 42 | 4.4 | 7.2 | 0.057 | звоните |
QV-T23DD | 0 | 43 | 5.1 | 7.9 | 0.065 | звоните |
QV-T35DD | 0 | 46 | 6.4 | 9.7 | 0.084 | звоните |
QV-T45DD | 0 | 45.5 | 8.4 | 13.2 | 0.112 | звоните |
QV-T100DD | 0 | 50 | 10 | 16.2 | 0.144 | звоните |
QV-T115DD | 0 | 50 | 11.5 | 18.1 | 0.182 | звоните |
Канальные безнапорные 2-трубные вентиляторные доводчики с DC-мотором QV-T...DC
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T23DC | 0 | 34.5 | 2.2 | 3.6 | 0.023 | звоните |
QV-T35DC | 0 | 35 | 3.4 | 5.4 | 0.034 | звоните |
QV-T45DC | 0 | 36.5 | 4.4 | 7 | 0.041 | звоните |
QV-T51DC | 0 | 41.5 | 5.1 | 7.9 | 0.053 | звоните |
QV-T65DC | 0 | 44.5 | 6.4 | 9.7 | 0.068 | звоните |
QV-T85DC | 0 | 44.5 | 8.4 | 13.2 | 0.097 | звоните |
QV-T100DC | 0 | 47.5 | 10 | 16.2 | 0.120 | звоните |
QV-T115DC | 0 | 18.5 | 11.5 | 18.1 | 0.156 | звоните |
Канальные низконапорные 4-х трубные вентиляторные доводчики QV-T...DA4
- подключаются одновременно к источнику с охлажденной и с горячей водой
- запорно-регулирующий узел в комплект не входит
- для управления используется термостат, покупаемый отдельно
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T20DA4 | 0 | 41 | 2 | 3 | 0.049 | звоните |
QV-T27DA4 | 0 | 42 | 2.7 | 4 | 0.064 | звоните |
QV-T36DA4 | 0 | 43 | 3.6 | 5.2 | 0.075 | звоните |
QV-T43DA4 | 0 | 44 | 4.3 | 5.7 | 0.096 | звоните |
QV-T50DA4 | 0 | 45 | 5 | 7.2 | 0.114 | звоните |
QV-T115DA4 | 0 | 49 | 11.5 | 15.5 | 0.278 | звоните |
QV-T68DA4 | 0 | 46 | 6.8 | 9.6 | 0.154 | звоните |
QV-T78DA42 | 0 | 47 | 7.8 | 10.8 | 0.193 | звоните |
QV-T102DA4 | 0 | 48 | 10.2 | 13.5 | 0.230 | звоните |
Напольно-потолочные без корпуса 2-х трубные вентиляторные доводчики QV-T...HA
- подключаются либо к источнику с охлажденной водой, либо к источнику с горячей водой
- запорно-регулирующий узел в комплект не входит
- для управления используется термостат, покупаемый отдельно
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T12HA | 0 | 30 | 1.15 | 1.5 | 0.027 | звоните |
QV-T19HA | 0 | 33 | 1.87 | 2.53 | 0.045 | звоните |
QV-T25HA | 0 | 35 | 2.53 | 3.49 | 0.044 | звоните |
QV-T33HA | 0 | 37 | 3.27 | 4.58 | 0.046 | звоните |
QV-T40FA | 0 | 39 | 3.97 | 5.64 | 0.040 | звоните |
QV-T49FA | 0 | 41 | 4.85 | 6.98 | 0.049 | звоните |
QV-T56HA | 0 | 42 | 5.64 | 8.23 | 0.077 | звоните |
QV-T65HA | 0 | 44 | 6.52 | 9.58 | 0.118 | звоните |
QV-T79HA | 0 | 46 | 7.85 | 11.69 | 0.137 | звоните |
Напольно-потолочные 2-х трубные внтиляторные доводчики QV-T...FA
- подключаются либо к источнику с охлажденной водой, либо к источнику с горячей водой
- запорно-регулирующий узел в комплект не входит
- для управления используется термостат, покупаемый отдельно
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T12FA | 0 | 32 | 1.15 | 1.5 | 0.027 | звоните |
QV-T19FA | 0 | 35 | 1.87 | 2.53 | 0.045 | звоните |
QV-T25FA | 0 | 37 | 2.53 | 3.49 | 0.044 | звоните |
QV-T33FA | 0 | 39 | 3.27 | 4.58 | 0.046 | звоните |
QV-T40HA | 0 | 41 | 3.97 | 5.64 | 0.04 | звоните |
QV-T49HA | 0 | 43 | 4.85 | 6.98 | 0.049 | звоните |
QV-T56FA | 0 | 44 | 5.64 | 8.23 | 0.077 | звоните |
QV-T65FA | 0 | 46 | 6.52 | 9.58 | 0.118 | звоните |
QV-T79FA | 0 | 48 | 7.85 | 11.69 | 0.137 | звоните |
Кассетные однопоточные 2-х трубные вентиляторные доводчики QV-T...UA
- подключаются либо к источнику с охлажденной водой, либо к источнику с горячей водой
- запорно-регулирующий узел в комплект не входит
- в комплекте проводной пульт управления
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T30UA | 0 | 38 | 3.04 | 5.13 | 0.06 | звоните |
QV-T38UA | 0 | 40 | 3.79 | 6.42 | 0.06 | звоните |
Канальные высоконапорные 2-х трубные вентиляторные доводчики QV-T...DB
- подключаются либо к источнику с охлажденной водой, либо к источнику с горячей водой
- запорно-регулирующий узел в комплект не входит
- для управления используется термостат, покупаемый отдельно
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T65DB | 0 | 49 | 6.6 | 9.7 | 0.350 | звоните |
QV-T88DB | 0 | 50 | 8.8 | 13.2 | 0.350 | звоните |
QV-T100DB | 0 | 51 | 10 | 15 | 0.350 | звоните |
QV-T120DB | 0 | 52 | 12 | 17.9 | 0.350 | звоните |
QV-T141DB | 0 | 54 | 14.1 | 21.2 | 0.550 | звоните |
QV-T158DB | 0 | 60 | 15.8 | 23.8 | 0.800 | звоните |
QV-T200DB | 0 | 61 | 19.9 | 30 | 0.950 | звоните |
Канальные низконапорные 2-х трубные вентиляторные доводчики QV-T...DA
- подключаются либо к источнику с охлажденной водой, либо к источнику с горячей водой
- запорно-регулирующий узел в комплект не входит
- для управления используется термостат, покупаемый отдельно
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
QV-T22DA | 0 | 41 | 2.2 | 3.5 | 0.049 | звоните |
QV-T31DA | 0 | 42 | 3.1 | 5.3 | 0.064 | звоните |
QV-T40DA | 0 | 43 | 4 | 6.8 | 0.075 | звоните |
QV-T46DA | 0 | 44 | 4.6 | 7.9 | 0.093 | звоните |
QV-T58DA | 0 | 45 | 5.8 | 9.8 | 0.114 | звоните |