Канальные безнапорные 2-трубные вентиляторные доводчики с DC-мотором QV-T...DC



Модель Ориентир. на площадь, м2 Уровень шума, дБ Произв-ть по холоду, кВт Произв-ть по теплу, кВт Потр. мощн-ть, кВт Цена
QV-T23DC 0 34.5 2.2 3.6 0.023
QV-T35DC 0 35 3.4 5.4 0.034
QV-T45DC 0 36.5 4.4 7 0.041
QV-T51DC 0 41.5 5.1 7.9 0.053
QV-T65DC 0 44.5 6.4 9.7 0.068
QV-T85DC 0 44.5 8.4 13.2 0.097
QV-T100DC 0 47.5 10 16.2 0.120
QV-T115DC 0 18.5 11.5 18.1 0.156

Подробное описание (.PDF)