Канальные безнапорные 4-трубные вентиляторные доводчики с DC-мотором QV-T...DC4



Модель Ориентир. на площадь, м2 Уровень шума, дБ Произв-ть по холоду, кВт Произв-ть по теплу, кВт Потр. мощн-ть, кВт Цена
QV-T25DC4 0 33.5 2.5 4.1 0.023
QV-T33DC4 0 32.5 3.3 5.5 0.034
QV-T42DC4 0 38.5 4.2 7 0.041
QV-T50DC4 0 41.5 5 7.9 0.053
QV-T92DC4 0 48 9.2 16.1 0.120
QV-T58DC4 0 44.5 5.8 9.8 0.068
QV-T80DC4 0 45 8 13.1 0.097
QV-T118DC4 0 49 11.8 20.1 0.156

Подробное описание (.PDF)