Холодильная сплит-система Rivacold серии STH-DF



Модель Произв-ть по холоду, кВт Объем камеры м3 Цена
STH 003 Z001 DF 1.111 0.0
STH 006 Z001 DF 1.322 0.0
STH 009 Z001DF 1.798 0.0
STH 016 Z00 1DF 2.636 0.0
STH 022 Z012 DF 3.552 0.0
STH 034 Z012 DF 4.032 0.0
STH 054 Z012 DF 6.153 0.0
STH 068 Z012 DF 8.420 0.0
STH 080 Z012 DF 9.845 0.0
STH 110 Z012 DF 12.519 0.0
STH 140 Z012 DF 15.470 0.0
STH 200 Z012 DF 17.013 0.0

  • STH - Высокотемпературная (+8…+15 °C)

Производительность указана для температуры +32