- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
Noirot
Разнообразие технических характеристик, широкий диапазон мощностей и габаритных размеров, разное стилевое исполнение электрических обогревателей от компании NOIROT дает возможность выбрать в каждом конкретном случае именно то оборудование, которое обеспечит максимально комфортный и экономичный обогрев помещения.
Конвекторы Noirot CNV-2
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| CNV-2 500 | 2-7 | 0.5 | 0.5 | 102 | 400 | 440 | звоните |
| CNV-2 1000 | 7-12 | 1 | 1 | 102 | 480 | 440 | звоните |
| CNV-2 1500 | 12-17 | 1.5 | 1.5 | 102 | 640 | 440 | звоните |
| CNV-2 2000 | 17-23 | 2 | 2 | 102 | 800 | 440 | звоните |
Конвекторы Noirot CNX-2
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| CNX-2 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 440 | 80 | 420 | звоните |
| CNX-2 1500 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 440 | 80 | 580 | звоните |
| CNX-2 2000 | 20-25 | 2 | 2 | 440 | 80 | 740 | звоните |
| CNX-2 500 | 5-8 | 0.5 | 0.5 | 440 | 80 | 340 | звоните |
Конвекторы Noirot Spot E-II
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Spot E-II 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 440 | 80 | 420 | звоните |
| Spot E-II 1250 | 12-18 | 1.25 | 1.25 | 440 | 80 | 500 | звоните |
| Spot E-II 1500 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 440 | 80 | 580 | звоните |
| Spot E-II 1750 | 18-22 | 1.75 | 1.55 | 440 | 80 | 660 | звоните |
| Spot E-II 2000 | 20-25 | 2 | 2 | 440 | 80 | 740 | звоните |
| Spot E-II 500 | 5-8 | 0.5 | 0.5 | 440 | 80 | 340 | звоните |
| Spot E-II 750 | 8-10 | 0.75 | 0.75 | 440 | 80 | 340 | звоните |
Конвекторы Noirot Spot E-3
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Spot E-3 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 440 | 80 | 420 | звоните |
| Spot E-3 1250 | 12-18 | 1.25 | 1.25 | 440 | 80 | 500 | звоните |
| Spot E-3 1500 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 440 | 80 | 580 | звоните |
| Spot E-3 1750 | 18-22 | 1.75 | 1.75 | 440 | 80 | 660 | звоните |
| Spot E-3 2000 | 20-25 | 2 | 2 | 440 | 80 | 740 | звоните |
| Spot E-3 500 | 5-8 | 0.5 | 0.5 | 440 | 80 | 340 | звоните |
| Spot E-3 750 | 8-10 | 0.75 | 0.75 | 440 | 80 | 340 | звоните |
Конвекторы Noirot Melodie Evolution высокие
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Melodie Evolution 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 650 | 80 | 340 | звоните |
| Melodie Evolution 1250 | 12-18 | 1.25 | 1.25 | 650 | 80 | 420 | звоните |
| Melodie Evolution 1500 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 650 | 80 | 500 | звоните |
| Melodie Evolution 1750 | 18-22 | 1.75 | 1.75 | 650 | 80 | 580 | звоните |
| Melodie Evolution 2000 | 20-25 | 2 | 2 | 650 | 80 | 660 | звоните |
| Melodie Evolution 750 | 8-10 | 0.75 | 0.75 | 650 | 80 | 300 | звоните |
Конвекторы Noirot Melodie Evolution средние
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Melodie Evolution 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 440 | 80 | 420 | звоните |
| Melodie Evolution 1250 | 12-18 | 1.25 | 1.25 | 440 | 80 | 500 | 15700 |
| Melodie Evolution 1500 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 440 | 80 | 580 | звоните |
| Melodie Evolution 1750 | 18-22 | 1.75 | 1.75 | 660 | 80 | 440 | звоните |
| Melodie Evolution 2000 | 20-25 | 2 | 2 | 440 | 80 | 740 | звоните |
| Melodie Evolution 750 | 8-10 | 0.75 | 0.75 | 440 | 80 | 340 | звоните |
Конвекторы Noirot Melodie Evolution низкие
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Melodie Evolution 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 330 | 80 | 580 | 15200 |
| Melodie Evolution 1250 | 12-18 | 1.25 | 1.25 | 330 | 80 | 820 | 16600 |
| Melodie Evolution 1500 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 330 | 80 | 820 | звоните |
| Melodie Evolution 1750 | 18-22 | 1.75 | 1.75 | 330 | 80 | 1060 | звоните |
| Melodie Evolution 2000 | 20-25 | 2 | 2 | 330 | 80 | 1060 | звоните |
| Melodie Evolution 750 | 8-10 | 0.75 | 0.75 | 330 | 80 | 500 | звоните |
Конвекторы Noirot Melodie Evolution плинтусные
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Melodie Evolution 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 220 | 60 | 1060 | 24600 |
| Melodie Evolution 1500 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 220 | 60 | 1060 | звоните |
| Melodie Evolution 500 | 5-8 | 0.5 | 0.5 | 220 | 60 | 580 | звоните |
| Melodie Evolution 750 | 8-10 | 0.75 | 0.75 | 220 | 60 | 820 | 22000 |
Конвекторы Noirot Melodie Evolution мини-плинтусные
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Melodie Evolution 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 150 | 80 | 1300 | 35400 |
| Melodie Evolution 500 | 5-8 | 0.5 | 0.5 | 150 | 80 | 1060 | звоните |
| Melodie Evolution 750 | 8-10 | 0.75 | 0.75 | 150 | 80 | 1060 | 31800 |
Конвекторы Noirot Verlys Evolution
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Verlys Evolution 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 480 | 75 | 600 | 52900 |
| Verlys Evolution 1250 | 12-18 | 1.25 | 1.25 | 480 | 75 | 807 | звоните |
| Verlys Evolution 1500 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 480 | 75 | 807 | 67200 |
| Verlys Evolution 2000 | 20-25 | 2 | 2 | 480 | 75 | 1000 | 73500 |
| Verlys Evolution 750 | 8-10 | 0.75 | 0.75 | 480 | 75 | 600 | звоните |
Конвекторы Noirot Calidou Plus горизонтальные
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Calidou Smart 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 604 | 124 | 621 | 89600 |
| Calidou Smart 1250 | 12-18 | 1.25 | 1.25 | 604 | 124 | 704 | 94100 |
| Calidou Smart 1500 | 15.20 | 1.5 | 1.5 | 604 | 124 | 870 | 112000 |
| Calidou Smart 2000 | 20-25 | 2 | 2 | 604 | 124 | 1202 | 134400 |
| Calidou Smart 750 | 8-10 | 0.75 | 0.75 | 604 | 124 | 455 | звоните |
Конвекторы Noirot Calidou Plus вертикальные
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Calidou Smart 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 1050 | 114 | 372 | звоните |
| Calidou Smart 1500 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 1485 | 114 | 372 | 145200 |
| Calidou Smart 2000 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 1485 | 114 | 455 | 155900 |
Конвекторы Noirot Calidou Plus низкие
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Calidou Smart 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 400 | 120 | 870 | 116500 |
| Calidou Smart 1500 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 400 | 120 | 1202 | 130000 |
| Calidou Smart 750 | 8-10 | 0.75 | 0.75 | 400 | 120 | 704 | звоните |
Конвекторы Noirot Antichoc
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Antichoc 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 425 | 72 | 540 | 44800 |
| Antichoc 1500 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 425 | 72 | 720 | 50200 |
| Antichoc 2000 | 20-25 | 2 | 2 | 425 | 72 | 870 | 57400 |
| Antichoc 3000 | 30-40 | 3 | 3 | 425 | 72 | 1170 | 67200 |
| Antichoc 500 | 5-8 | 0.5 | 0.5 | 425 | 72 | 390 | звоните |
Конвекторы Noirot R-21
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| R-21 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 608 | 100 | 840 | звоните |
| R-21 1500 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 608 | 100 | 1000 | звоните |
| R-21 2000 | 20-25 | 2 | 2 | 608 | 100 | 1270 | звоните |
| R-21 500 | 5-8 | 0.5 | 0.5 | 608 | 100 | 545 | звоните |
Конвекторы Noirot ActiFonte средние
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| ActiFonte 1000 | 10-15 | 1 | 1 | 580 | 87 | 610 | звоните |
| ActiFonte 1250 | 12-18 | 1.25 | 1.25 | 580 | 87 | 770 | звоните |
| ActiFonte 1500 | 15-20 | 1.5 | 1.5 | 580 | 87 | 930 | звоните |
| ActiFonte 2000 | 20-25 | 2 | 2 | 580 | 87 | 1170 | звоните |
| ActiFonte 750 | 8-10 | 0.75 | 0.75 | 580 | 87 | 450 | звоните |
Конвекторы Noirot Athenea Millenium средние
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| Athenea Millenium 1000 | 10 | 1 | 1 | 470 | 87 | 489 | звоните | |
| Athenea Millenium 1250 | 12.5 | 1.25 | 470 | 87 | 569 | 1.25 | звоните | |
| Athenea Millenium 1500 | звоните | |||||||
| Athenea Millenium 500 | 5 | 0.5 | 470 | 87 | 409 | 0.5 | звоните | |
| Athenea Millenium 750 | 7.5 | 0.75 | 470 | 87 | 409 | 0.75 | звоните |
Конвекторы Noirot Aurea SAS горизонтальные
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Aurea 2 SAS 1000 | 10 | 1 | 1 | 440 | 113 | 637 | 28200 |
| Aurea 2 SAS 1250 | 12.5 | 1.25 | 1.25 | 440 | 113 | 742 | 30500 |
| Aurea 2 SAS 1500 | 15 | 1.5 | 1.5 | 440 | 113 | 847 | 32700 |
| Aurea 2 SAS 2000 | 20 | 2 | 2 | 440 | 113 | 1057 | 37600 |
| Aurea 2 SAS 500 | 5 | 0.5 | 0.5 | 440 | 113 | 532 | 26400 |
| Aurea 2 SAS 750 | 7.5 | 0.75 | 0.75 | 440 | 113 | 532 | 26900 |
Конвекторы Noirot Aurea SAS вертикальные
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| Aurea 2 SAS 1000 | 10 | 1 | 1 | 846 | 124 | 440 | 34500 |
| Aurea 2 SAS 1500 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1057 | 124 | 440 | 39900 |
| Aurea 2 SAS 2000 | 20 | 2 | 2 | 1162 | 124 | 440 | 45300 |
Другие модели





.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)