Инверторные наружные блоки



Модель Уровень шума, дБ Произв-ть по холоду, кВт Произв-ть по теплу, кВт Потр. мощн-ть, кВт Размеры (ШхГхВ) Цена
CU-2E15PBD 49 4.5 5.4 1.23 824*299*619
CU-2E18PBD 51 5.2 5.6 1.52 824*299*619
U-3E18JBE 47 5.2 6.8 1.54 875*320*795
U-4E23JBE 49 6.8 8.6 1.68 875*320*795
CU-4E27PBD 52 8.0 9.4 1.98 940*340*999
CU-5E34PBD 54 10.0 12.0 2.86 940*340*999

  • Произведены в Малайзии