- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
Haier
Кондиционеры Haier – бренд, ассоциирующийся в 165 странах мира с надежностью, качеством и доступностью систем кондиционирования воздуха.
Корпорация Haier – китайский промышленный гигант, четвёртый по величине в мире производитель товаров бытового потребления и первый – в Китае. Компания Haier начала свою деятельность в 1984 году и за прошедшие 25 лет выросла до уровня транснациональной корпорации, получив признание мирового сообщества. В настоящее время Haier производит широчайший спектр бытовых электроприборов, включающий 96 модельных рядов и порядка 15 000 моделей продукции, а экспортирует производимые товары более чем в 160 стран мира.
Разработчики техники Haier выбрали своим лозунгом стремление к счастью. Каким бы индивидуальным ни было понятие счастья, продукция Haier призвана своим совершенством и безупречной работой приближать пользователя к счастью и радости через ощущение комфорта. Атмосфера, создаваемая кондиционерами Haier, доставляет только положительные эмоции.
Мультизональные VRF системы Haier серии H-MRV
| Модель | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Цена |
| AB092FCAIA | 2.8 | 0 | звоните |
| AB142FCAIA | 5 | 0 | звоните |
| AB182FCAIA | 5.8 | 0 | звоните |
| AS072FCAIA | 2.1 | 0 | звоните |
| AS092FCAIA | 2.8 | 0 | звоните |
| AS122FCAIA | 3.5 | 0 | звоните |
| AU282FHAIA | 8 | 0 | звоните |
| AU342FHAIA | 10 | 0 | звоните |
| AU52NFIAKA | 15 | 0 | звоните |
| AU60NFIAKA | 18 | 0 | звоните |
| AE072FLAIA | 2.1 | 0 | звоните |
| AE092FLAIA | 2.8 | 0 | звоните |
| AE122FLAIA | 3.5 | 0 | звоните |
| AE142FLAIA | 4 | 0 | звоните |
| AE182FLAIA | 5.8 | 0 | звоните |
| AE242FLAIA | 7.1 | 0 | звоните |
| AS182FTAHA | 5.8 | 0 | звоните |
| AC182FCAHA | 5.8 | 0 | звоните |
Мультизональные VRF системы Haier серии MRV II
| Модель | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Цена |
| AB072MCAHA | 2.1 | 0 | звоните |
| AB092MCAHA | 2.8 | 0 | звоните |
| AB122MCAHA | 3.5 | 0 | звоните |
| AB142MCAHA | 4 | 0 | звоните |
| AB162MCAHA | 4.5 | 0 | звоните |
| AB182MCAIA | 5.8 | 0 | звоните |
| AB242MCAIA | 7.1 | 0 | звоните |
| AB282MCAIA | 8 | 0 | звоните |
| AB322MCAIA | 9 | 0 | звоните |
| AB382MCAIA | 11.2 | 0 | звоните |
| AB482MCAIA | 14 | 0 | звоните |
| AC092MCAHA | 2.8 | 0 | звоните |
| AC122MCAHA | 3.5 | 0 | звоните |
| AC162MCAHA | 4.5 | 0 | звоните |
| AC182MCAHA | 5.8 | 0 | звоните |
| AC242MCAHA | 7.1 | 0 | звоните |
| AC382MFAHA | 11.2 | 0 | звоните |
| AC482MFAHA | 14 | 0 | звоните |
| AD072MLAIA | 2.1 | 0 | звоните |
| AD092MLAIA | 2.8 | 0 | звоните |
| AD122MLAIA | 3.5 | 0 | звоните |
| AD142MLAIA | 4 | 0 | звоните |
| AD162MLAIA | 4.5 | 0 | звоните |
| AD182MHAHA | 5.8 | 0 | звоните |
| AD182MLAIA | 5.8 | 0 | звоните |
| AD242MHAHA | 7.1 | 0 | звоните |
| AD242MLAIA | 7.1 | 0 | звоните |
| AD282MHAHA | 8 | 0 | звоните |
| AD302MMAHA | 9 | 0 | звоните |
| AD322MHAHA | 9 | 0 | звоните |
| AD382MHAHA | 11.2 | 0 | звоните |
| AD382MMAHA | 11.2 | 0 | звоните |
| AD482MHAHA | 14 | 0 | звоните |
| AD482MMAHA | 14 | 0 | звоните |
| AS072MCAHA | 2.1 | 0 | звоните |
| AS092MCAHA | 2.8 | 0 | звоните |
| AS122MCAHA | 3.5 | 0 | звоните |
| AS142MCAHA | 4 | 0 | звоните |
| AS162MCAHA | 4.5 | 0 | звоните |
| AS182MCAHA | 5.8 | 0 | звоните |
| AU78NMTAHA | 22.6 | 0 | звоните |
| AU96NMTAHA | 28 | 0 | звоните |
| AV16NMTAHA | 45.2 | 0 | звоните |
| AV18NMTAHA | 50.6 | 0 | звоните |
| AV20NMTAHA | 56 | 0 | звоните |
| AV24NMTAHA | 67.8 | 0 | звоните |
| AV26NMTAHA | 73.2 | 0 | звоните |
| AV28NMTAHA | 78.6 | 0 | звоните |
| AV30NMTAHA | 84 | 0 | звоните |
| AV32NMTAHA | 90.4 | 0 | звоните |
| AV34NMTAHA | 95.8 | 0 | звоните |
| AV36NMTAHA | 101.2 | 0 | звоните |
| AV38NMTAHA | 106.6 | 0 | звоните |
| AV40NMTAHA | 112 | 0 | звоните |
Мультизональные VRF системы Haier серии MRV III
| Модель | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Цена |
| AB072MCAHA | 2.1 | 0 | звоните |
| AB092MCAHA | 2.8 | 0 | звоните |
| AB122MCAHA | 3.5 | 0 | звоните |
| AB142MCAHA | 4 | 0 | звоните |
| AB162MCAHA | 4.5 | 0 | звоните |
| AB182MCAIA | 5.8 | 0 | звоните |
| AB242MCAIA | 7.1 | 0 | звоните |
| AB282MCAIA | 8 | 0 | звоните |
| AB322MCAIA | 9 | 0 | звоните |
| AB382MCAIA | 11.2 | 0 | звоните |
| AB482MCAIA | 14 | 0 | звоните |
| AC092MCAHA\ | 2.8 | 0 | звоните |
| AC122MCAHA | 3.5 | 0 | звоните |
| AC162MCAHA | 4.5 | 0 | звоните |
| AC182MCAHA | 5.8 | 0 | звоните |
| AC242MCAHA | 7.1 | 0 | звоните |
| AC382MFAHA | 11.2 | 0 | звоните |
| AC482MFAHA | 14 | 0 | звоните |
| AD072MLAIA | 2.1 | 0 | звоните |
| AD092MLAIA | 2.8 | 0 | звоните |
| AD122MLAIA | 3.5 | 0 | звоните |
| AD142MLAIA | 4 | 0 | звоните |
| AD162MLAIA | 4.5 | 0 | звоните |
| AD182MHAHA | 5.8 | 0 | звоните |
| AD182MLAIA | 5.8 | 0 | звоните |
| AD242MHAHA | 7.1 | 0 | звоните |
| AD242MLAIA | 7.1 | 0 | звоните |
| AD282MHAHA | 8 | 0 | звоните |
| AD302MMAHA | 9 | 0 | звоните |
| AD322MHAHA | 9 | 0 | звоните |
| AD382MHAHA | 11.2 | 0 | звоните |
| AD382MMAHA | 11.2 | 0 | звоните |
| AD482MHAHA | 14 | 0 | звоните |
| AD482MMAHA | 14 | 0 | звоните |
| AS072MCAHA | 2.1 | 0 | звоните |
| AS092MCAHA | 2.8 | 0 | звоните |
| AS122MCAHA | 3.5 | 0 | звоните |
| AS142MCAHA | 4 | 0 | звоните |
| AS162MCAHA | 4.5 | 0 | звоните |
| AS182MCAHA | 5.8 | 0 | звоните |
| AV08NMTAIA | 22.6 | 0 | звоните |
| AV10NMTAIA | 28 | 0 | звоните |
| AV12NMTAIA | 33.5 | 0 | звоните |
| AV14NMTAIA | 40 | 0 | звоните |
| AV16NMTAIA | 45 | 0 | звоните |
| AV18NMTAIA | 50 | 0 | звоните |
| AV20NMTAIA | 56 | 0 | звоните |
| AV22NMTAIA | 61.5 | 0 | звоните |
| AV24NMTAIA | 68 | 0 | звоните |
| AV26NMTAIA | 73 | 0 | звоните |
| AV28NMTAIA | 78.5 | 0 | звоните |
| AV30NMTAIA | 85 | 0 | звоните |
| AV32NMTAIA | 90 | 0 | звоните |
| AV34NMTAIA | 96 | 0 | звоните |
| AV36NMTAIA | 101 | 0 | звоните |
| AV38NMTAIA | 106.5 | 0 | звоните |
| AV40NMTAIA | 113 | 0 | звоните |
| AV42NMTAIA | 118 | 0 | звоните |
| AV44NMTAIA | 123.5 | 0 | звоните |
| AV46NMTAIA | 130 | 0 | звоните |
| AV48NMTAIA | 135 | 0 | звоните |





.png)
.png)
.png)