- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
QuattroClima
Широкая линейка внутренних блоков мультизональных систем, а также разнообразные комбинации наружных блоков мощностью от 10 до 180 кВт позволяют создать комфортные климатические условия в различных помещениях: от квартир и коттеджей до больших офисных комплексов и зданий. Возможность подключения до 64 внутренних блоков к единой системе наружных блоков одновременно позволяет создавать комфортный климат в нескольких помещениях сразу. Линейка внутренних блоков представлена настенными, напольно-потолочными, кассетными и канальными моделями, что позволяет не только решить задачу создания комфортных климатических условий в помещениях, но и даст возможность выбрать необходимое дизайнерское решение.Настенные внутренние блоки
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| QV-M22WA | 29 | 2.2 | 2.4 | 0.03 | звоните |
| QV-М28WA | 29 | 2.8 | 3.2 | 0.03 | звоните |
| QV-М36WA | 29 | 3.6 | 4 | 0.03 | звоните |
| QV-M45WA | 34 | 4.5 | 5 | 0.045 | звоните |
| QV-М56WA | 34 | 5.6 | 6.3 | 0.045 | звоните |
Кассетные внутренние блоки QV-M...CA
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| QV-M28CA | 35 | 2.8 | 3.2 | 0.09 | звоните |
| QV-М36CA | 35 | 3.6 | 4 | 0.09 | звоните |
| QV-M45CA | 35 | 4.5 | 5 | 0.09 | звоните |
| QV-M56CA | 35 | 5.6 | 6.3 | 0.09 | звоните |
| QV-М71CA | 39 | 7.1 | 8 | 0.115 | звоните |
| QV-М80CA | 39 | 8 | 9 | 0.115 | звоните |
| QV-M90CA | 43 | 9 | 10 | 0.115 | звоните |
| QV-M100CA | 43 | 10 | 11 | 0.16 | звоните |
| QV-M112CA | 43 | 11.2 | 12.5 | 0.16 | звоните |
| QV-M140CA | 44 | 14 | 15 | 0.18 | звоните |
Мульти-сплит наружные блоки
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| QN-M100UA | 53 | 10 | 11 | 4 | звоните |
| QN-M120UA | 55 | 12 | 14 | 3.51 | звоните |
| QN-M140UA | 55 | 14 | 16 | 4.05 | звоните |
| QN-M101UA | 53 | 10 | 11.5 | 4.05 | звоните |
| QN-M141UA | 55 | 14 | 16 | 4.05 | звоните |
Компактные кассетные внутренние блоки QV-M...KA
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| QV-M22KA | 34 | 2.2 | 2.4 | 0.048 | звоните |
| QV-М28KA | 34 | 2.8 | 3.2 | 0.048 | звоните |
| QV-M36KA | 34 | 3.6 | 4 | 0.048 | звоните |
| QV-M45KA | 34 | 4.5 | 5 | 0.056 | звоните |
| QV-М56KA | 34 | 5.6 | 6 | 0.063 | звоните |
Напольно-потолочные внутренние блоки
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| QV-M36FA | 36 | 3.6 | 4 | 0.12 | звоните |
| QV-М45FA | 38 | 4.5 | 5 | 0.12 | звоните |
| QV-M56FA | 38 | 5.6 | 6.3 | 0.112 | звоните |
| QV-M71FA | 38 | 7.1 | 8 | 0.125 | звоните |
| QV-М80FA | 40 | 8 | 9 | 0.13 | звоните |
| QV-М90FA | 40 | 9 | 10 | 0.13 | звоните |
| QV-M112FA | 42 | 11.2 | 12.5 | 0.182 | звоните |
| QV-M140FA | 42 | 14 | 15 | 0.182 | звоните |
Канальные внутренние блоки
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| QV-M18DA | 21 | 1.8 | 2.2 | 0.04 | звоните |
| QV-М22DA | 21 | 2.2 | 2.6 | 0.04 | звоните |
| QV-M28DA | 21 | 2.8 | 3.2 | 0.04 | звоните |
| QV-M36DA | 26 | 3.6 | 4 | 0.062 | звоните |
| QV-М45DA | 32 | 4.5 | 5 | 0.107 | звоните |
| QV-М56DA | 32 | 5.6 | 6.3 | 0.115 | звоните |
| QV-M71DA | 33 | 7.1 | 8 | 0.163 | звоните |
| QV-M80DA | 35 | 8 | 9 | 0.231 | звоните |
| QV-M90DA | 35 | 9 | 10 | 0.231 | звоните |
| QV-M112DA | 38 | 11.2 | 12.5 | 0.327 | звоните |
| QV-M140DA | 39 | 14 | 15.5 | 39 | звоните |
| QV-M200DA | 55 | 20 | 22.5 | 1.4 | звоните |
| QV-M250DA | 55 | 25 | 26 | 1.4 | звоните |
| QV-M280DA | 55 | 28 | 31.5 | 1.4 | звоните |











