- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы


Electrolux

Сплит-система Electrolux Monaco DC Inverter
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
EACS/I-09HM/N3_15Y | 25 | 23 | 0.60~2.80 | 0.60~3.19 | 0.77 | 790x200x275 | звоните |
EACS/I-12HM/N3_15Y | 35 | 24 | 0.60~3.81 | 0.60~3.81 | 0.97 | 790x200x275 | звоните |
EACS/I-18HM/N3_15Y | 50 | 35 | 1.26~6.59 | 1.11~6.80 | 1.41 | 970x224x300 | звоните |
EACS/I-24HM/N3_15Y | 60 | 36 | 2.00~8.21 | 1.99~8.50 | 1.94 | 1078x246x325 | звоните |
Сплит-система Electrolux Slide DC Inverter
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
EACS/I-09HSL/N3 | 25 | 24 | 0.90~2.93 | 0.90~3.00 | 0.73 | 745x214x270 | звоните |
EACS/I-12HSL/N3 | 30 | 24 | 0.90~3.55 | 0.90~3.55 | 0.9 | 745x214x270 | звоните |
Сплит-система Electrolux Fusion
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
EACS-07HF/N3 | 20 | 32 | 2.2 | 2.3 | 0.668 | 730x184x254 | звоните |
EACS-09HF/N3 | 25 | 32 | 2.64 | 2.81 | 0.797 | 730x184x254 | звоните |
EACS-12HF/N3 | 30 | 30 | 3.22 | 3.52 | 0.973 | 794x182x265 | звоните |
EACS-18HF/N3 | 45 | 34 | 4.72 | 4.92 | 1.47 | 945x200x298 | звоните |
EACS-24HF/N3 | 60 | 35 | 6.15 | 6.59 | 2.02 | 945x211х298 | звоните |
Сплит-система Electrolux Prof Air
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
EACS-07HPR/N3 | 20 | 28 | 2.05 | 2.34 | 0.64 | 717x193x302 | звоните |
EACS-09HPR/N3 | 25 | 28 | 2.64 | 2.78 | 0.77 | 717x193x302 | звоните |
EACS-12HPR/N3 | 35 | 30 | 3.52 | 3.66 | 1.06 | 805x193x302 | звоните |
EACS-18HPR/N3 | 50 | 30 | 5.28 | 5.57 | 1.64 | 964x222x325 | звоните |
EACS-24HPR/N3 | 65 | 33 | 7.03 | 7.62 | 2.5 | 1106x232x342 | звоните |
Сплит-система Electrolux Lounge
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
EACS-07HLO/N3_16Y | 20 | 28 | 2.05 | 2.2 | 0.63 | 715x188x250 | звоните |
EACS-09HLO/N3_16Y | 25 | 28 | 2.64 | 2.78 | 0.82 | 715x188x250 | звоните |
EACS-12HLO/N3_16Y | 35 | 31 | 3.52 | 3.66 | 1.09 | 800x188x275 | звоните |
Кондиционеры Electrolux серии AIR GATE
Все представленные модели сплит-систем оборудованы автоматическими горизонтальными жалюзи для равномерного распределения воздуха в помещении, имеют высококонтрастный LED-дисплей для отображения параметров работы кондиционера и обладают системой тонкой очистки воздуха с возможностью установки дополнительных фильтров.
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
EACS-07HG-B/N3 | 20 | 32 | 2.1 | 2.2 | 0.68 | 750х190х250 | звоните |
EACS-07HG-M/N3 | 20 | 32 | 2.1 | 2.2 | 0.65 | 750х190х250 | звоните |
EACS-09HG-B/N3 | 25 | 32 | 2.5 | 2.5 | 0.78 | 750х190х250 | звоните |
EACS-09HG-M/N3 | 25 | 32 | 2.5 | 2.5 | 0.78 | 750х190х250 | звоните |
EACS-12HG-B/N3 | 30 | 33 | 3.2 | 3.2 | 0.99 | 750х190х250 | звоните |
EACS-12HG-M/N3 | 30 | 33 | 3.2 | 3.2 | 0.99 | 750х190х250 | звоните |
EACS-18HG-B/N3 | 45 | 37 | 5.0 | 5.1 | 1.56 | 920х226х313 | звоните |
EACS-18HG-M/N3 | 45 | 37 | 5.0 | 5.1 | 1.56 | 920х226х313 | звоните |
EACS-24HG-B/N3 | 60 | 37 | 6.5 | 6.8 | 2.03 | 1035х220х313 | звоните |
EACS-24HG-M/N3 | 60 | 37 | 6.5 | 6.8 | 2.03 | 1035х220х313 | звоните |
Сплит-система Electrolux Atrium
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
EACS-07HAT/N3 | 20 | 28 | 2.2 | 2.3 | 0.65 | 715x194x285 | звоните |
EACS-09HAT/N3 | 25 | 28 | 2.64 | 2.78 | 0.78 | 715x194x285 | звоните |
EACS-12HAT/N3 | 35 | 31 | 3.52 | 3.81 | 1.09 | 805x194x285 | звоните |
Кондиционеры Electrolux серии Nordic
Все представленные модели сплит-систем оборудованы автоматическими горизонтальными жалюзи для равномерного распределения воздуха в помещении, имеют высококонтрастный LED-дисплей для отображения параметров работы кондиционера и обладают системой тонкой очистки воздуха с возможностью установки дополнительных фильтров.
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
EACS - 07HN/N3 | 20 | 32 | 2.2 | 2.4 | 0.65 | звоните |
EACS - 09HN/N3 | 25 | 32 | 2.7 | 2.8 | 0.82 | звоните |
EACS - 12HN/N3 | 30 | 33 | 3.3 | 3.5 | 0.99 | звоните |
EACS - 18HN/N3 | 45 | 37 | 5 | 5.1 | 1.56 | звоните |
EACS - 24HN/N3 | 60 | 37 | 6.5 | 6.8 | 2.02 | звоните |
EACS - 36HT/N3 | 90 | 40 | 9.5 | 9.6 | 2.99 | звоните |
Кондиционеры Electrolux серии Portofino с инвертором
Portofino Super DC Inverter – лидер в ассортименте традиционных сплит-систем Electrolux, отличается высокой производительностью, низким уровнем шума и широкими функциональными возможностями. Модель имеет высокий класс энергоэффективности.
Все представленные модели сплит-систем оборудованы автоматическими горизонтальными жалюзи для равномерного распределения воздуха в помещении, имеют высококонтрастный LED-дисплей для отображения параметров работы кондиционера и обладают системой тонкой очистки воздуха с возможностью установки дополнительных фильтров.
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
EACS/I-09 HP/N3 | 25 | 28 | 0.6~2.8 | 0.6~3.19 | 0.82 | звоните |
EACS/I-12 HP/N3 | 30 | 29 | 0.6~3.81 | 0.6~3.81 | 1.11 | звоните |
EACS/I-18 HP/N3 | 50 | 35 | 1.26~6.59 | 1.11~6.8 | 1.64 | звоните |
EACS/I-24 HP/N3 | 60 | 35 | 2.0~8.21 | 1.99~8.5 | 2.13 | звоните |