- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
Haier
Крупнейшая китайская корпорация, которая известна нам по широкому перечню современных электротоваров, производит достаточно популярные и востребованные настенные кондиционеры Haier, пользующиеся спросом благодаря невысокой стоимости и высокому качеству продукции. Несмотря на невысокую цену, бытовые кондиционеры Haier обладают всеми возможностями, которые характеризую современные сплит-системы. Технологии очистки и ионизации воздуха, высокая экономичность, привлекательный дизайн и высокая надежность, все эти ключевыми характеристиками в полной степени обладает климатическая техника компании Haier.
Если вам необходимо недорогое и надежное климатическое оборудование для жилых помещений или небольших офисов, специалисты нашей компании СтройКонВент в Санкт-Петербурге помогут подобрать настенные кондиционеры Haier, которые Вы можете не только купить у нас, но и заказать их установку в Ваших помещениях. Наши специалисты не только грамотно подберут и смонтируют настенные кондиционеры Haier, но и обеспечат их обслуживание в период эксплуатации, а также ремонт, в случае возникновения такой необходимости.
Помните, что кондиционеры Haier Вы можете рискнуть купить и в первом попавшемся интернет магазине, но официальная гарантия три года от производителя предоставляется только официальным дилером. Все гарантийные обязательства перед покупателем несет официальный дилер продавший и установивший кондиционеры.
Кондиционеры Haier серии Lightera с инвертором
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
AS09NS2ERA-W /1U09BS3ERA | 20 | 20 | 0.8-3.4 | 1.0-4.6 | 0.71 | 855х204х280 | звоните |
AS12NS2ERA -W /1U12BS3ERA | 30 | 21 | 1.0-4.2 | 1.1-5.4 | 1.08 | 855х204х280 | звоните |
AS18NS2ERA -W /1U18FS2ERA | 45 | 28 | 1.3-6.8 | 1.4-6.9 | 1.57 | 997х235х322 | звоните |
AS24NS2ERA -W /1U24GS1ERA | 60 | 30 | 2.2-8.5 | 2.4-9.8 | 2.18 | 1115х248х336 | звоните |
AS09NS2ERA - G /1U09BS3ERA | 20 | 20 | 0.8-3.4 | 1.0-4.6 | 0.71 | 855х204х280 | звоните |
AS12NS2ERA - G /1U12BS3ERA | 30 | 21 | 1.0-4.2 | 1.1-5.4 | 1.08 | 855х204х280 | звоните |
AS18NS2ERA - G /1U18FS2ERA | 45 | 28 | 1.3-6.8 | 1.4-6.9 | 1.57 | 997х235х322 | звоните |
AS24NS2ERA - G /1U24GS1ERA | 60 | 30 | 2.2-8.5 | 2.4-9.8 | 2.18 | 1115х248х336 | звоните |
Кондиционеры Haier серии Lightera без инвертора
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
HSU-07HNF03/R2 / HSU-07HUN03/R2 | 20 | 23 | 2.2 | 2.3 | 0.68 | 810х204х280 | 34100 |
HSU-09HNF03/R2 / HSU-09HUN03/R2 | 22 | 24 | 2.7 | 2.8 | 0.83 | 810х204х280 | 37100 |
HSU-12HNF03/R2 / HSU-12HUN03/R2 | 29 | 26 | 3.5 | 3.65 | 1.06 | 855х204х280 | 42300 |
HSU-18HNF03/R2 / HSU-18HUN03/R2 | 44 | 31 | 5.4 | 6.0 | 1.63 | 997х235х322 | 60500 |
HSU-24HNF03/R2 / HSU-24HUN03/R2 | 58 | 33 | 7.3 | 7.6 | 2.2 | 1115х248х336 | 76900 |
Кондиционеры Haier серии Lightera Crystal с инвертором
- Wi-Fi Smart
- Оптимизация воздушного канала
- Увеличена длина вентилятора
- Работа при низких температурах
- Мощная ультрафиолетовая лампа
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
AS09CB1HRA/1U09QE7ERA | 22 | 18 | 1.3-3.6 | 1.4-3.8 | 0.65 | 907x198x309 | 79900 |
AS12CB1HRA/1U12QE7ERA | 29 | 20 | 1.3-4.3 | 1.4-4.6 | 0.9 | 907x198x309 | 86700 |
Кондиционеры Haier серии Family с инвертором
- Высокоэффективный RCD-модуль очистки воздуха
- Класс энергоэффективности "A"
- Функция Power для быстрого достижения комфортной температуры воздуха в помещение
- Функция комфортного сна
- Функция авторестарта: кондиционер запоминает режим работы
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
AS09NA3HRA/1U09BR4ERA | 20 | 20 | 1.2-3.2 | 1.4-3.7 | 0.77 | 810х204х280 | 42700 |
AS12NB3HRA/1U12BR4ERA | 30 | 21 | 1.2-3.8 | 1.4-4.2 | 1.04 | 855х204х280 | 46700 |
AS18ND1HRA/1U18EN2ERA | 45 | 28 | 1.1-6.0 | 1.05-6.5 | 1.56 | 997х235х322 | 74300 |
AS24NE1HRA/1U24GS1ERA | 60 | 35 | 2.3-7.5 | 2.9-8.0 | 2.35 | 1115х248х336 | 96100 |
Кондиционеры Haier серии Home с инвертором
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
HSU-09HEK303/R2(DB) | 25 | 25 | 1.0-3.0 | 1.2-3.5 | 0.77 | 795х187х265 | 38400 |
HSU-12HEK303/R2(DB) | 30 | 27 | 1.0-4.0 | 1.3-3.9 | 1.01 | 795х187х265 | 45300 |
HSU-18HEK203/R2(DB) | 50 | 31 | 0.95-5.5 | 1.36-6.0 | 1.56 | 938х187х265 | 68100 |
HSU-24HEK203/R2(DB) | 70 | 33 | 1.2-7.5 | 1.2-8.5 | 2.35 | 1046х234х299 | 86000 |
Кондиционеры Haier серии HOME ON/OFF
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
HSU-07HEK203/R2 / HSU-07HUN03/R2 | 20 | 25 | 2.2 | 2.2 | 0.74 | 795х187х265 | 24500 |
HSU-09HEK203/R2 / HSU-09HUN03/R2 | 25 | 25 | 2.5 | 2.6 | 0.78 | 795х187х265 | 27500 |
HSU-12HEK203/R2 / HSU-12HUN03/R2 | 30 | 27 | 3.3 | 3.5 | 1.03 | 795х187х265 | 31600 |
HSU-18HEK203/R2 / HSU-18HUN03/R2 | 50 | 31 | 5.4 | 5.8 | 1.59 | 1046х234х299 | 49900 |
HSU-24HEK203/R2 / HSU-24HUN03/R2 | 60 | 33 | 7.0 | 7.2 | 2.33 | 1046х234х299 | 67800 |
Настенные кондиционеры серии Tibio
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
HSU-07HT03/R2/HSU-07HUN103/R2 | 20 | 24 | 2.2 | 2.2 | 0.68 | 820х195х280 | 28500 |
HSU-09HT03/R2/HSU-09HUN103/R2 | 22 | 25 | 2.5 | 2.5 | 0.77 | 820х195х280 | 31400 |
HSU-12HT03/R2/HSU-12HUN103/R2 | 29 | 27 | 3.4 | 3.4 | 1.06 | 865х200х290 | 36200 |
HSU-18HT03/R2/HSU-18HUN03/R2 | 44 | 31 | 5.2 | 5.3 | 1.61 | 1008х225х318 | 60300 |
HSU-24HT03/R2/HSU-24HUN03/R2 | 58 | 33 | 6.8 | 7.2 | 2.19 | 1008х225х318 | 80200 |
Кондиционеры Haier серии Lightera Премиум с инвертором
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
AS09DCAHRA/1U09JEDFRA | 22 | 15 | 1.0-3.5 | 1.1-5.4 | 0.65 | 980х212х318 | звоните |
AS12DCAHRA/1U12JECFRA | 29 | 16 | 1.2-4.3 | 1.3-5.8 | 0.87 | 980х212х318 | звоните |
Кондиционеры Haier серии ELEGANT DC-Inverter
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
AS09NA5HRA/1U09BR4ERA | от 13 до 22 | 20 | 2.7 | 3.1 | 0.81 | 810x204x280 | звоните |
AS12NB5HRA/1U12BR4ERA | от 18 до 29 | 21 | 3.5 | 3.9 | 1.08 | 810x204x280 | звоните |
AS18ND5HRA/1U18EN2ERA | от 26 до 44 | 28 | 5.2 | 6 | 1.49 | 997x235x322 | звоните |
AS24NE5HRA/1U24RB4ERC | от 35 до 58 | 35 | 7.1 | 7.6 | 2.19 | 1115x248x336 | звоните |
Кондиционеры Haier серии Aqua с инвертором
- В новейшей серии бытовых кондиционеров Aqua сочетаются изысканный дизайн, великолепные технические характеристики, экономичность и надежность. Безупречный комфорт является визитной карточкой помещений, в которых установлен кондиционер Aqua. Он оснащен множеством устройств и функций, основной целью которых является создание и поддержание наилучших параметров воздушной среды
Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
AS09QS2ERA /1U09BS3ERA | 25 | 22 | 0.9-3.1 | 1.2-3.1 | 0.70 | 860х175х285 | звоните |
AS12QS2ERA /1U12BS3ERA | 35 | 23 | 1.2-3.8 | 1.3-4.0 | 0.99 | 860х175х285 | звоните |