- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
Mitsubishi Heavy Industries
Корпорацию Mitsubishi Heavy Industries вполне можно назвать родоначальником и законодателем моды в такой области климатической техники, как настенные кондиционеры. Высокая надежность, относительно низкая цена и полное соответствие всем современным представлениями о бытовых и офисных сплит-системах, которое имеют настенные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries, делает их прекрасным выбором для создания комфорта в Вашем доме или офисном помещении.
Наша компания предлагает жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области надежные, проверенные временем настенные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries, которые вы сможете купить у нас. Наши специалисты помогут подобрать для Вас оптимальную сплит-систему производства Mitsubishi Heavy Industries, ориентируясь на ваши условия, а также бюджет, который вы можете выделить на покупку этого, незаменимого для создания комфорта, устройства.
Экономичные инверторные и недорогие без инверторные настенные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries вы можете не только купить у нас, но и установить их с нашей помощью. Наши специалисты могут также решить любые задачи, связанные с их обслуживанием и ремонтом в гарантийный и постгарантийный период.
Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries с инвертором серии SRK-ZSPR-S
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S | 20 | 23 | 0.9-2.8 | 0.9-2.9 | 0.55 | 769x210x262 | звоните |
| SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S | 25 | 23 | 0.9-2.8 | 0.9-3.9 | 0.78 | 769x210x262 | звоните |
| SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S | 30 | 23 | 0.9-3.5 | 0.9-4.3 | 0.99 | 769x210x262 | звоните |
| SRK45ZSPR-S/SRC45ZSPR-S | 45 | 25 | 0.9-4.9 | 0.8-5.8 | 1.49 | 769x210x262 | звоните |
| SRK63ZSPR-S/SRC63ZSPR-S | 60 | 25 | 1.2-7.1 | 0.8-9.0 | 1.85 | 1197x262x339 | звоните |
| SRK71ZSPR-S/SRC71ZSPR-S | 70 | 25 | 2.3-7.7 | 2.0-10 | 2.05 | 1197x262x339 | звоните |
| SRK80ZSPR-S/SRC80ZSPR-S | 80 | 26 | 2.3-9.0 | 2.1-10.5 | 2.3 | 1197x262x339 | звоните |
Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries с инвертором серии SRK-ZS-S
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| SRK20ZS-S/SRC20ZS-S | 20 | 19 | 1.0~2.8 | 0.9~4.2 | 0.44 | 870х230х290 | звоните |
| SRK25ZS-S/SRC25ZS-S | 25 | 19 | 1.0~3.0 | 0.9~4.4 | 0.62 | 870х230х290 | звоните |
| SRK35ZS-S/SRC35ZS-S | 35 | 19 | 1.0~3.8 | 0.9~4.8 | 1.01 | 870х230х290 | звоните |
| SRK50ZS-S/SRC50ZS-S | 50 | 22 | 1.7~5.5 | 1.6~6.6 | 1.56 | 870х230х290 | звоните |
Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries с инвертором серии SRK-ZSX-S
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| SRK20ZSX-S/SRC20ZSX-S | 20 | 19 | 0.9~3.2 | 0.8~3.3 | 0.32 | 920x220x305 | звоните |
| SRK25ZSX-S/SRC25ZSX-S | 25 | 19 | 0.9~3.7 | 0.8~5.8 | 0.44 | 920x220x305 | звоните |
| SRK35ZSX-S/SRC35ZSX-S | 35 | 19 | 0.9~4.3 | 0.8~6.6 | 0.78 | 920x220x305 | звоните |
| SRK50ZSX-S/SRC50ZSX-S | 50 | 22 | 1.0~5.8 | 0.6~8.1 | 1.3 | 920x220x305 | звоните |
| SRK60ZSX-S/SRC60ZSX-S | 60 | 22 | 1.0~6.8 | 0.6~8.7 | 1.81 | 920x220x305 | звоните |
Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries без инвертора серии SRK-HG
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| SRK20HG/SRC20HG | 20 | 26 | 2.07 | 2.36 | 0.66 | 790х199х268 | звоните |
| SRK28HG/SRC28HG | 25 | 30 | 2.53 | 2.67 | 0.77 | 790х199х268 | звоните |
| SRK40HG/SRC40HG | 35 | 34 | 3.5 | 3.7 | 1.09 | 790х199х268 | звоните |
Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries без инвертора серии SRK-HE
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| SRK50HE/SRC50HE | 50 | 36 | 5.4 | 5.6 | 1.73 | 840х259х298 | звоните |
| SRK63HE/SRC63HE | 60 | 37 | 6.3 | 6.7 | 2.17 | 1098х248х318 | звоните |
| SRK71HE/SRC71HE | 65 | 38 | 7.1 | 7.5 | 2.21 | 1098х248х318 | звоните |
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries серии SRK-ZMP-S
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| SRK25ZMP-S/SRC25ZMP-S | 25 | 23 | 0.9-2.8 | 0.8-3.9 | 0.78 | 769х210х262 | звоните |
| SRK35ZMP-S/SRC35ZMP-S | 35 | 23 | 0.9-3.5 | 0.9-4.3 | 1.06 | 769х210х262 | звоните |
| SRK45ZMP-S/SRC45ZMP-S | 50 | 26 | 0.9-4.8 | 0.8-5.8 | 1.49 | 769х210х262 | звоните |
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries серии SRK-ZM-S
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| SRK20ZM-S/SRC20ZM-S | 20 | 21 | 1.0-2.7 | 1.2-3.9 | 0.44 | 798х229х294 | звоните |
| SRK25ZM-S/SRC25ZM-S | 25 | 21 | 1.0-2.9 | 1.2-4.2 | 0.62 | 798х229х294 | звоните |
| SRK35ZM-S/SRC35ZM-S | 35 | 22 | 1.0-3.8 | 1.3-4.8 | 1.01 | 798х229х294 | звоните |
| SRK50ZM-S/SRC50ZM-S | 50 | 26 | 1.6-5.5 | 1.6-6.6 | 1.55 | 798х229х294 | звоните |
Инверторные кондиционеры серии Power Inverter SRK-ZM-S1
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| SRK63ZM-S1/SRC63ZM-S1 | 60 | 26 | 2.1-7.1 | 1.7-9.5 | 1.76 | 1098х248х318 | звоните |
| SRK71ZM-S1/SRC71ZM-S1 | 70 | 26 | 2.15-8.0 | 1.6-10.0 | 2.16 | 1098х248х318 | звоните |
| SRK80ZM-S1/SRC80ZM-S1 | 80 | 26 | 2.2-8.5 | 1.7-10.5 | 2.65 | 1098х248х318 | звоните |
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries серии SRK-ZMX-S
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S | 20 | 21 | 0.9-3.1 | 0.9-4.3 | 0.35 | 890х220х309 | звоните |
| SRK25ZMX-S/SRC25ZMX-S | 25 | 22 | 0.9-3.2 | 0.9-4.7 | 0.49 | 890х220х309 | звоните |
| SRK35ZMX-S/SRC35ZMX-S | 35 | 22 | 0.9-4.1 | 0.9-5.1 | 0.85 | 890х220х309 | звоните |
| SRK50ZMX-S/SRC50ZMX-S | 50 | 26 | 1.1-5.8 | 0.6-7.7 | 1.3 | 890х220х309 | звоните |
| SRK60ZMX-S/SRC60ZMX-S | 60 | 26 | 1.1-6.8 | 0.6-8.2 | 1.87 | 890х220х309 | звоните |
Инверторные кондиционеры серии DIAMOND
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| SRK25ZXA-S(B/S/R) /SRC25ZXA-S | 20 | 20 | 0.9-4.0 | 1.1-4.3 | 0.56 | 798*231*298 | звоните |
| SRK35ZXA-S(B/S/R) /SRC35ZXA-S | 30 | 24 | 0.9-4.6 | 1.1-5.0 | 0.86 | 798*231*298 | звоните |
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries серии SRK-MA-S
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| SRK20MA-S/SRC20MA-S | 25 | 21 | 2 | 2.7 | 0.6 | звоните |
| SRK25MA-S/SRC25MA-S | 25 | 22 | 2.5 | 3.2 | 0.79 | звоните |
| SRK35MA-S/SRC35MA-S | 35 | 23 | 3.5 | 4 | 1.1 | звоните |
| SRK50MA-S/SRC50MA-S | 50 | 25 | 5 | 5.8 | 1.6 | звоните |
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries серии SRK-QA-S
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| SRK25QA-S/SRC25QA-S | 25 | 23 | 2.5 | 3.2 | 0.87 | звоните |
| SRK35QA-S/SRC35QA-S | 35 | 25 | 3.5 | 4 | 1.1 | звоните |
















