- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
Daikin
Корпорация Daikin является одним из родоначальников и самых активных производителей климатической техники. Корпорация по праву считается законодателем моды мирового уровня в области разработки и серийного изготовления кондиционеров. Сегодня Daikin имеет 12 заводов в разных частях света. 6 из них построены в Японии, где собираются компрессоры и основные комплектующие для кондиционеров. Номенклатура оборудования Daikin на данный момент насчитывает около 3200 моделей. Многие разработки Daikin используются в авиационной, космической и атомной отраслях Японии.
Настенные блоки для мульти-сплит-систем Daikin серий RR/RQ и RZQ
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FAQ71B | 70 | 37 | 7.1 | 8 | 0 | звоните |
| FAQ100B | 100 | 41 | 10 | 11.2 | 0 | звоните |
Канальные блоки для мульти-сплит-систем Daikin серий RR/RQ и RZQ
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FBQ35B | 40 | 29 | 4 | 5.2 | 0 | звоните |
| FBQ50B | 50 | 29 | 5.3 | 6.5 | 0 | звоните |
| FBQ60B | 70 | 30 | 7 | 8 | 0 | звоните |
| FBQ71B | 70 | 29 | 7.1 | 8 | 0 | звоните |
| FBQ100B | 100 | 32 | 10 | 11.2 | 0 | звоните |
| FBQ125B | 125 | 33 | 12.2 | 14.5 | 0 | звоните |
| FDQ125B | 125 | 44 | 12.5 | 14.6 | 0 | звоните |
Мульти-сплит-системы Daikin серий RR/RQ и RZQ
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| RQ71BV/W | 70 | 63 | 7.1 | 8 | 2.72 | звоните |
| RQ100BV/W | 100 | 66 | 10 | 11.2 | 3.83 | звоните |
| RQ125BW | 125 | 67 | 12.5 | 14.6 | 4.66 | звоните |
| RR71BV/W | 70 | 63 | 7.1 | 0 | 2.72 | звоните |
| RR100BV/W | 100 | 66 | 10 | 0 | 3.83 | звоните |
| RR125BW | 125 | 67 | 12.5 | 0 | 4.66 | звоните |
| RZQ100C/B(V/W) | 100 | 45 | 10 | 11.2 | 2.66 | звоните |
| RZQ125C/B(V/W) | 125 | 45 | 12.5 | 14 | 3.57 | звоните |
| RZQ140C/B(V/W) | 140 | 45 | 14 | 16 | 4.43 | звоните |
| RZQ200CW | 200 | 57 | 20 | 23 | 6.74 | звоните |
| RZQ250CW | 250 | 57 | 24.1 | 16.4 | 8.5 | звоните |
| RZQ71CV | 70 | 43 | 7.1 | 8 | 1.98 | звоните |
Кассетные блоки для мульти-сплит-систем Daikin серий RR/RQ и RZQ
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FCQ35C | 35 | 27 | 3.4 | 4.2 | 0 | звоните |
| FCQ50C | 50 | 27 | 5 | 6 | 0 | звоните |
| FCQ60C | 55 | 28 | 5.7 | 7 | звоните | |
| FCQ71C | 7.1 | 28 | 7.1 | 8 | 0 | звоните |
| FCQH71C | 7.1 | 28 | 7.1 | 8 | 0 | звоните |
| FCQ100C | 100 | 32 | 10 | 11.2 | 0.82 | звоните |
| FCQ125C | 125 | 35 | 12.5 | 14 | 0 | звоните |
| FFQ35B | 35 | 25 | 3.4 | 4 | 0 | звоните |
| FFQ50B | 45 | 27 | 4.7 | 5.5 | 0 | звоните |
| FFQ60B | 55 | 32 | 5.8 | 7 | 0 | звоните |
Подпотолочные блоки для мульти-сплит-систем Daikin серий RR/RQ и RZQ
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FHQ35B | 35 | 32 | 3.7 | 5 | 0 | звоните |
| FHQ50B | 55 | 33 | 5.6 | 7 | 0 | звоните |
| FHQ60B | 60 | 33 | 6 | 8 | 0 | звоните |
| FHQ71B | 70 | 35 | 7.1 | 8 | 0 | звоните |
| FHQ100B | 100 | 37 | 9.8 | 11.2 | 0 | звоните |
| FHQ125B | 120 | 39 | 12.2 | 14.5 | 0 | звоните |
| FUQ71B | 70 | 35 | 7.1 | 8 | 0 | звоните |
| FUQ100B | 100 | 38 | 10 | 11.2 | 0 | звоните |
| FUQ125B | 120 | 39 | 12.2 | 14.6 | 0 | звоните |
Инверторные мульти-сплит-системы Daikin серии Супер Мульти Плюс
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| RMXS112EV | 110 | 41 | 11.2 | 12.5 | 3.2 | звоните |
| RMXS140EV | 140 | 41 | 14.5 | 16 | 4.17 | звоните |
| RMXS160EV | 155 | 41 | 15.5 | 17.5 | 5.02 | звоните |
Кассетные внутренние блоки Daikin для мульти-сплит-систем серии Супер Мульти Плюс
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FCQ35C | 35 | 27 | 3.4 | 4.2 | 0 | звоните |
| FCQ50C | 50 | 27 | 5 | 6 | 0 | звоните |
| FCQ60C | 55 | 28 | 5.7 | 7 | 0 | звоните |
| FFQ25B | 25 | 25 | 2.5 | 3.2 | 0 | звоните |
| FFQ35B | 35 | 25 | 3.4 | 4 | 0 | звоните |
| FFQ50B | 45 | 27 | 4.7 | 5.45 | 0 | звоните |
| FFQ60B | 55 | 32 | 5.8 | 7 | 0 | звоните |
Подпотолочные внутренние блоки Daikin для мульти-сплит-систем серии Супер Мульти Плюс
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FHQ35B | 35 | 32 | 3.7 | 5 | 0 | звоните |
| FHQ50B | 55 | 33 | 5.6 | 7 | 0 | звоните |
| FHQ60B | 60 | 33 | 6 | 8 | 0 | звоните |
Канальные внутренние блоки Daikin для мульти-сплит-систем серии Супер Мульти Плюс
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FBQ35B | 40 | 29 | 4 | 5.2 | 0 | звоните |
| FBQ50B | 50 | 29 | 5.3 | 6.5 | 0 | звоните |
| FBQ60B | 70 | 30 | 7 | 8 | 0 | звоните |
| FDBQ25B | 25 | 0 | 2.5 | 3.2 | 0 | звоните |
| FDXS25E | 30 | 29 | 3 | 4.5 | 0 | звоните |
| FDXS35E | 40 | 29 | 4 | 5.2 | 0 | звоните |
| FDXS50C | 50 | 31 | 5.3 | 6.5 | 0 | звоните |
| FDXS60C | 65 | 32 | 6.5 | 8 | 0 | звоните |
Напольные внутренние блоки Daikin для мульти-сплит-систем серии Супер Мульти Плюс
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FVXS25F | 30 | 23 | 3.2 | 4.7 | 0 | звоните |
| FVXS35F | 40 | 24 | 4 | 5.2 | 0 | звоните |
| FVXS50F | 55 | 33 | 5.6 | 8.1 | 0 | звоните |
Универсальные внутренние блоки Daikin для мульти-сплит-систем серии Супер Мульти Плюс
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FLXS25B | 30 | 28 | 3 | 4.5 | 0 | звоните |
| FLXS35B | 35 | 29 | 3.8 | 5 | 0 | звоните |
| FLXS50B | 50 | 36 | 5.3 | 6.5 | 0 | звоните |
| FLXS60B | 60 | 36 | 6 | 8 | 0 | звоните |





.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)