- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
Dimplex
Компания «СтройКонВент» поставляет в Санкт-Петербург и другие регионы РФ большой ассортимент тепловых насосов, выпускаемых немецкой компанией Dimplex – лидером в производстве отопительного оборудования. Тепловые насосы «воздух-вода» преобразуют низкопотенциальное тепло воздуха в тепловую энергию, используемую в дальнейшем для отопления и горячего водоснабжения зданий, представляя собой прекрасную альтернативу традиционным отопительным системам. У нас в каталоге вы найдете:
- Реверсивные тепловые насосы, которые могут работать в режиме отопления – зимой и в режиме охлаждения – летом;
- тепловые насосы, в виде сплит-системы;
- тепловые насосы Dimplex, предназначенные для поддержания заданной температуры воды в бассейнах.
Купить и установить нужный вам тепловой насос Dimplex, сделав правильный выбор, Вы можете, связавшись с нашими сотрудниками, любым из опубликованных в разделе «Контакты» способов.
Воздушные реверсивные тепловые насосы отопления ИЛИ охлаждения
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| LIK-8MER | 53 | 8 | 8 | 2.33 | 1488700 |
| LI-11MER | 55 | 11 | 11 | 2.71 | 1323000 |
| LA 11ASR | 63 | 8.8 | 11 | 2.84 | звоните |
| LA 16ASR | 64 | 12.5 | 16 | 4 | звоните |
Воздушные тепловые насосы наружного исполнения с режимами отопления И охлаждения
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| LA 35TUR+ | 72 | 15 | 35 | 6.21 | 3242100 |
| LA 60TUR+ | 74 | 27.1 | 35.3 | 14.95 | 4617900 |
Воздушные тепловые насосы для бассейнов
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| LAK 10MR | 72 | 0 | 9.7 | 2.6 | звоните |
| LAS 10MT | 70 | 0 | 12.1 | 3.3 | 889500 |
| LAC 16TR | 72 | 0 | 11 | 13.3 | звоните |
| LAS 15MT | 70 | 0 | 16.6 | 4 | 961000 |
| LAS 22TT | 71 | 0 | 22.3 | 5.1 | 1139800 |
Воздушные тепловые насосы серии Split с плавным регулированием мощности (Inverter)
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| LIA 7IM | 30 | 0 | 7 | 1.59 | 570500 |
| LIA 9IM | 30 | 0 | 9 | 2.2 | 632600 |
| LIA 12IM | 30 | 0 | 12 | 2.57 | звоните |
| LIA 14IM | 30 | 0 | 14 | 3.11 | звоните |
| LIA 16IM | 30 | 0 | 16 | 3.78 | звоните |
| LAW 9IMR | 35 | 6.5 | 8.9 | 2.11 | 1109200 |
| LAW 14ITR | 35 | 12.9 | 14.7 | 3.39 | 1321800 |
Высокоэффективные воздушные тепловые насосы
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| LA 6TU | 56 | 0 | 6 | 1.4 | 971300 |
| LA 9TU | 60 | 0 | 9 | 2 | 1154600 |
| LA 12TU | 61 | 0 | 12 | 2.6 | 1460200 |
| LA 17TU | 63 | 0 | 17 | 4 | 2060300 |
| LA 25TU | 67 | 0 | 25 | 5.3 | 2390700 |
| LA 40TU | 70 | 0 | 40 | 7.9 | 2885200 |
| LA 60TU | 74 | 0 | 60 | 14.9 | 4422800 |
| LI 9TU | 50 | 0 | 8.5 | 1.8 | 1322000 |
| LI 12TU | 74 | 0 | 11.5 | 2.4 | 1481200 |
Высокотемпературный тепловой насос
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| LA 26НS | 66 | 0 | 26 | 5.16 | звоните |
| LIH 26TE | 62 | 0 | 26 | 5.16 | звоните |
Воздушный тепловой насос наружного исполнения - стандартный
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| LA 8PMS | 63 | 0 | 8 | 2 | 1072700 |
| LA 11MS | 63 | 0 | 10.9 | 2.71 | звоните |
| LA 11MAS | 63 | 0 | 11 | 2.3 | 992400 |
| LA 11PS | 64 | 0 | 11 | 2.9 | 1389600 |
| LA 11TAS | 59 | 0 | 11 | 2.5 | 1058400 |
| LA 14PMS | 63 | 0 | 13.3 | 3.3 | 1513800 |
| LA 16MS | 64 | 0 | 15.1 | 4.16 | звоните |
| LA 16MAS | 64 | 0 | 16 | 4.16 | 1102800 |
| LA 16TAS | 62 | 0 | 16 | 3.66 | 1185500 |
| LA 17PS | 64 | 0 | 16.6 | 4.76 | 1650600 |
| LA 20AS | 64 | 0 | 20 | 4.89 | 1453700 |
| LA 22PS | 68 | 0 | 21.1 | 5.5 | 1727200 |
| LA 24AS | 68 | 0 | 24 | 6.11 | 1768100 |
| LA 26PS | 68 | 0 | 22.9 | 6,2 | 1801100 |
| LA 28AS | 68 | 0 | 28 | 6.84 | 1844000 |
Воздушный тепловой насос внутреннего исполнения - стандартный.
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| LI 11ME | 55 | 0 | 11 | 2.71 | звоните |
| LI 15TE | 52 | 0 | 14.4 | 3.8 | звоните |
| LI 20TE | 58 | 0 | 20 | 4.89 | звоните |
| LI 20TEL | 58 | 0 | 17 | 4.89 | звоните |
| LI 24TE | 62 | 0 | 24 | 6.11 | звоните |
| LI 24TEL | 62 | 0 | 24.2 | 6.11 | звоните |
| LI 28TE | 62 | 0 | 28 | 6.84 | звоните |
| LI 28TEL | 62 | 0 | 25 | 6.84 | звоните |
| LI 40AS | 64 | 0 | 40 | 7.89 | звоните |
Воздушный тепловой насос внутреннего исполнения - компактный
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| LIK 8TES | 53 | 0 | 7.7 | 1.93 | 1304100 |
| LIKI 14TE | 52 | 0 | 14 | 2,91 | 1593100 |
| LI 9TES | 53 | 0 | 7.7 | 1.93 | 969400 |
| LI 11TES | 51 | 0 | 10 | 2.4 | 1145400 |
| LI 16TES | 54 | 0 | 16.4 | 4.1 | 1251200 |
Другие модели













