- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
|


Kroll
.png)
Kroll - ведущий производитель теплового оборудования в Германии.
Многолетний опыт, самая современная производственная техника и мотивированные сотрудники - это основа высококачественного стандарта компании Kroll.
Продукты компании Kroll испытаны, экономны в потреблении энергии и соответствуют техническим, экономическим и экологическим требованиям.
Организация компании Kroll, начиная с разработки продукта и заканчивая его производством и доставкой, подвержена постоянному контролю в соответствии с ISO 9001.
Настенные газовые теплогенераторы Kroll серии NKА
Настенные газовые теплогенераторы Kroll серии NKА, предназначенные для обогрева торговых, складских, производственных, сельскохозяйственных и других помещений большого объема.
Модель | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Расход воздуха (м3/в час) | Потребл. топлива, (жидкое) кг/час | Потребл. топлива, (природн. газ) м3/час | Потребл. топлива, (пропан) кг/час | Цена |
NKA11 | 94.2 | 1.5 | 8750 | 0 | 11 | 7.3 | звоните |
NKA11D | 94.2 | 3 | 8750 | 0 | 11 | 7.3 | звоните |
NKA112 | 94.2 | 1.5 | 8750 | 0 | 11 | 7.3 | звоните |
NKA112D | 94.2 | 3 | 8750 | 0 | 11 | 7.3 | звоните |
NKA3 | 22.9 | 0.4 | 1820 | 0 | 2.7 | 1.8 | звоните |
NKA3D | 22.9 | 0.6 | 1820 | 0 | 2.7 | 1.8 | звоните |
NKA32 | 22.9 | 0.4 | 1820 | 0 | 2.7 | 1.8 | звоните |
NKA32D | 22.9 | 0.6 | 1820 | 0 | 2.7 | 1.8 | звоните |
NKA4 | 30.4 | 0.4 | 2920 | 0 | 3.5 | 2.4 | звоните |
NKA4D | 30.4 | 0.8 | 2920 | 0 | 3.5 | 2.4 | звоните |
NKA42 | 30.4 | 0.4 | 2920 | 0 | 3.5 | 2.4 | звоните |
NKA42D | 30.4 | 0.8 | 2920 | 0 | 3.5 | 2.4 | звоните |
NKA5 | 41.7 | 0.6 | 4130 | 0 | 4.9 | 3.2 | звоните |
NKA5D | 41.7 | 1.1 | 4130 | 0 | 4.9 | 3.2 | звоните |
NKA52 | 41.7 | 0.6 | 4130 | 0 | 4.9 | 3.2 | звоните |
NKA52D | 41.7 | 1.1 | 4130 | 0 | 4.9 | 3.2 | звоните |
NKA7 | 58.5 | 0.8 | 5900 | 0 | 6.8 | 4.5 | звоните |
NKA7D | 58.5 | 1.5 | 5900 | 0 | 6.8 | 4.5 | звоните |
NKA72 | 58.5 | 0.8 | 5900 | 0 | 6.8 | 4.5 | звоните |
NKA72D | 58.5 | 1.5 | 5900 | 0 | 6.8 | 4.5 | звоните |
NKA9 | 76.6 | 1.1 | 7900 | 0 | 8.9 | 5.9 | звоните |
NKA9D | 76.6 | 2.2 | 7900 | 0 | 8.9 | 5.9 | звоните |
NKA92 | 76.6 | 1.1 | 7900 | 0 | 8.9 | 5.9 | звоните |
NKA92D | 76.6 | 2.2 | 7900 | 0 | 8.9 | 5.9 | звоните |
Настенные газовые теплогенераторы Kroll серии NK
Настенные газовые теплогенераторы Kroll серии NK, предназначенные для обогрева торговых, складских, производственных, сельскохозяйственных и других помещений большого объема. Теплогенераторы NK с полезной тепловой мощностью 21—86 кВт монтируются на стену внутри помещения. Благодаря высокому КПД (более 90%) и возможности плавного регулирования мощности эти приборы обеспечивают экономичное воздушное отопление.
Модель | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Расход воздуха (м3/в час) | Потребл. топлива, (жидкое) кг/час | Потребл. топлива, (природн. газ) м3/час | Потребл. топлива, (пропан) кг/час | Цена |
NK11 | 94.2 | 1.5 | 8750 | 0 | 11 | 7.3 | звоните |
NK11D | 94.2 | 3 | 8750 | 0 | 11 | 7.3 | звоните |
NK112 | 94.2 | 1.5 | 8750 | 0 | 11 | 7.3 | звоните |
NK112D | 94.2 | 3 | 8750 | 0 | 11 | 7.3 | звоните |
NK3 | 22,9 | 0,4 | 1820 | 0 | 2,7 | 1,8 | звоните |
NK3D | 22,9 | 0,6 | 1820 | 0 | 2,7 | 1,8 | звоните |
NK32 | 22,9 | 0,4 | 1820 | 0 | 2,7 | 1,8 | звоните |
NK32D | 22,9 | 0,6 | 1820 | 0 | 2,7 | 1,8 | звоните |
NK4 | 30.4 | 0.4 | 2920 | 0 | 3.5 | 2.4 | звоните |
NK4D | 30.4 | 0.8 | 2920 | 0 | 3.5 | 2.4 | звоните |
NK42 | 30.4 | 0.4 | 2920 | 0 | 3.5 | 2.4 | звоните |
NK42D | 30.4 | 0.8 | 2920 | 0 | 3.5 | 2.4 | звоните |
NK5 | 41.7 | 0.6 | 4130 | 0 | 4.9 | 3.2 | звоните |
NK5D | 41.7 | 1.1 | 4130 | 0 | 4.9 | 3.2 | звоните |
NK52 | 41.7 | 0.6 | 4130 | 0 | 4.9 | 3.2 | звоните |
NK52D | 41.7 | 1.1 | 4130 | 0 | 4.9 | 3.2 | звоните |
NK7 | 58.5 | 0.8 | 5900 | 0 | 6.8 | 4.5 | звоните |
NK7D | 58.5 | 1.5 | 5900 | 0 | 6.8 | 4.5 | звоните |
NK72 | 58.5 | 0.8 | 5900 | 0 | 6.8 | 4.5 | звоните |
NK72D | 58.5 | 1.5 | 5900 | 0 | 6.8 | 4.5 | звоните |
NK9 | 76.6 | 1.1 | 7900 | 0 | 8.9 | 5.9 | звоните |
NK9D | 76.6 | 2.2 | 7900 | 0 | 8.9 | 5.9 | звоните |
NK92 | 76.6 | 1.1 | 7900 | 0 | 8.9 | 5.9 | звоните |
NK92D | 76.6 | 2.2 | 7900 | 0 | 8.9 | 5.9 | звоните |
Настенные газовые теплогенераторы Kroll серии N
Настенные газовые теплогенераторы KROLL серии N, предназначенные для обогрева торговых, складских, производственных, сельскохозяйственных и других помещений большого объема. Газовые теплогенераторы серии N можно использовать для обогрева вне зависимости от наличия вентиляции.
Модель | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Расход воздуха (м3/в час) | Потребл. топлива, (жидкое) кг/час | Потребл. топлива, (природн. газ) м3/час | Потребл. топлива, (пропан) кг/час | Цена |
N2 | 17.3 | 0.184 | 1630 | 0 | 1.74 | 1.84 | звоните |
N3 | 27.2 | 0.276 | 2550 | 0 | 2.73 | 2.11 | звоните |
N4 | 36.7 | 0.3 | 3450 | 0 | 3.68 | 2.85 | звоните |
N5 | 41.7 | 0.345 | 4130 | 0 | 4.2 | 3.2 | звоните |
N7 | 58.5 | 0.44 | 5900 | 0 | 5.9 | 4.5 | звоните |
N9 | 76.6 | 0.6 | 7900 | 0 | 7.7 | 5.9 | звоните |
N11 | 94.2 | 0.67 | 8750 | 0 | 9.4 | 7.3 | звоните |
N24 | 17.3 | 0.184 | 1630 | 0 | 1.74 | 1.84 | звоните |
N34 | 27.2 | 0.276 | 2550 | 0 | 2.73 | 2.11 | звоните |
N44 | 36.7 | 0.3 | 3450 | 0 | 3.68 | 2.85 | звоните |
N54 | 41.7 | 0.345 | 4130 | 0 | 4.2 | 3.2 | звоните |
N74 | 58.5 | 0.44 | 5900 | 0 | 5.9 | 4.5 | звоните |
N94 | 76.6 | 0.6 | 7900 | 0 | 7.7 | 5.9 | звоните |
N114 | 94.2 | 0.67 | 8750 | 0 | 9.4 | 7.3 | звоните |






