- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
Kentatsu
Компания KENTATSU была образована почти 120 лет назад и прошла за эти годы путь от небольшой мастерской до признанного промышленного гиганта.
В России ценят и любят красивые, удобные и технически совершенные вещи. В этой связи технике под маркой KENTATSU просто предначертано судьбой иметь значительный успех - ведь кондиционеры Kentatsu красивы, удобны и технически совершенны.
Кондиционеры Kentatsu канального типа средненапорные KSKT_HFA
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| KSKT53HFAN1/KSUN53HFAN1 | 50 | 33 | 5.27 | 5.86 | 2.07 | звоните |
| KSKT70HFAN1/KSUN70HFAN1 | 70 | 41 | 7.03 | 7.62 | 2.65 | звоните |
| KSKT105HFAN3/KSUN105HFAN3 | 100 | 42 | 10.55 | 11.72 | 4.28 | звоните |
| KSKT140HFAN3/KSUN140HFAN3 | 140 | 43 | 14.07 | 15.24 | 5.84 | звоните |
| KSKT176HFAN3/KSUN176HFAN3 | 175 | 45 | 17.58 | 19.05 | 7.83 | звоните |
Кондиционеры Kentatsu канального типа средненапорные KSKT_HF
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| KSKT53HFDN1/KSUN53HFDN1 | 50 | 38 | 5.4 | 6 | 1.9 | звоните |
| KSKT70HFDN1/KSUN70HFDN1 | 70 | 38 | 7.1 | 8 | 2.6 | звоните |
| KSKT105HFDN1/KSUN105HFDN1 | 10 | 39 | 10.5 | 11.4 | 4.25 | звоните |
| KSKT140HFDN1/KSUN140HFDN1 | 140 | 39 | 14 | 15.2 | 4.7 | звоните |
Кондиционеры Kentatsu канального типа высоконапорные KSTT_HFA
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| KSTT70HFAN1/KSUN70HFAN1 | 70 | 42 | 7.03 | 7.62 | 2.79 | звоните |
| KSTT105HFAN1/KSUN105HFAN1 | 100 | 42 | 10.55 | 11.72 | 4.4 | звоните |
| KSTT105HFAN3/KSUN105HFAN3 | 100 | 44 | 10.55 | 11.72 | 4.24 | звоните |
| KSTT140HFAN3/KSUN140HFAN3 | 140 | 46 | 14.07 | 15.24 | 5.19 | звоните |
| KSTT176HFAN3/KSUN176HFAN3 | 175 | 48 | 17.58 | 19.05 | 6.45 | звоните |
Кондиционеры Kentatsu канального типа высоконапорные KSTT
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| KSTT70HFDN1/KSUN70HFDN1 | 70 | 42 | 7.03 | 7.62 | 2.79 | звоните |
| KSTT105HFDN1/KSUN105HFDN1 | 100 | 44 | 10.55 | 11.72 | 3.72 | звоните |
| KSTT105HFDN3/KSUN105HFDN3 | 100 | 44 | 10.55 | 11.72 | 3.9 | звоните |
| KSTT140HFDN3/KSUN140HFDN3 | 140 | 44 | 14.07 | 15.24 | 5.9 | звоните |
| KSTT176HFDN3/KSUN176HFDN3 | 175 | 46 | 17.58 | 19.05 | 6.45 | звоните |
| KSTT240HFDN1/KSUN240HFDN3 | 220 | 44 | 22.27 | 24.5 | 8.1 | звоните |
| KSTT280HFDN1/KSUN280HFDN3 | 280 | 44 | 28.1 | 30.9 | 10.2 | звоните |
| KSTT440HFDN1/KSUN440HFDN3 | 440 | 41 | 43.9 | 48.4 | 16 | звоните |
| KSTT570HFDN3/KSUN285HFDN3X2 | 550 | 41 | 55 | 60 | 20.5 | звоните |





.png)
.png)
.png)
.png)