- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
Daikin
Корпорация Daikin является одним из родоначальников и самых активных производителей климатической техники. Корпорация по праву считается законодателем моды мирового уровня в области разработки и серийного изготовления кондиционеров. Сегодня Daikin имеет 12 заводов в разных частях света. 6 из них построены в Японии, где собираются компрессоры и основные комплектующие для кондиционеров. Номенклатура оборудования Daikin на данный момент насчитывает около 3200 моделей. Многие разработки Daikin используются в авиационной, космической и атомной отраслях Японии.
Внутренние блоки для VRV систем Daikin
| Модель | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Цена |
| FXAQ25M | 2.8 | 0 | звоните |
| FXAQ32M | 3.6 | 0 | звоните |
| FXAQ40M | 4.5 | 0 | звоните |
| FXAQ50M | 5.6 | 0 | звоните |
| FXAQ63M | 7.1 | 0 | звоните |
| FXCQ125M | 14 | 0 | звоните |
| FXCQ20M | 2.2 | 0 | звоните |
| FXCQ25M | 2.8 | 0 | звоните |
| FXCQ32M | 3.6 | 0 | звоните |
| FXCQ40M | 4.5 | 0 | звоните |
| FXCQ50M | 5.6 | 0 | звоните |
| FXCQ63M | 7.1 | 0 | звоните |
| FXCQ80M | 9 | 0 | звоните |
| FXDQ20M | 2.2 | 0 | звоните |
| FXDQ20N | 2.2 | 0 | звоните |
| FXDQ20P | 2.2 | 0 | звоните |
| FXDQ25M | 2.8 | 0 | звоните |
| FXDQ25N | 2.8 | 0 | звоните |
| FXDQ25P | 2.8 | 0 | звоните |
| FXDQ32N | 3.6 | 0 | звоните |
| FXDQ32P | 3.6 | 0 | звоните |
| FXDQ40N | 4.5 | 0 | звоните |
| FXDQ50N | 5.6 | 0 | звоните |
| FXDQ63N | 7.1 | 0 | звоните |
| FXFQ100M | 11.2 | 0 | звоните |
| FXFQ125M | 14 | 0 | звоните |
| FXFQ20M | 2.2 | 0 | звоните |
| FXFQ25M | 2.8 | 0 | звоните |
| FXFQ32M | 3.6 | 0 | звоните |
| FXFQ40M | 4.5 | 0 | звоните |
| FXFQ50M | 5.6 | 0 | звоните |
| FXFQ63M | 7.1 | 0 | звоните |
| FXFQ80M | 9 | 0 | звоните |
| FXHQ100M | 11.2 | 0 | звоните |
| FXHQ32M | 3.6 | 0 | звоните |
| FXHQ63M | 7.1 | 0 | звоните |
| FXKQ25M | 2.8 | 0 | звоните |
| FXKQ32M | 3.6 | 0 | звоните |
| FXKQ40M | 4.5 | 0 | звоните |
| FXKQ63M | 0 | 7.1 | звоните |
| FXLQ25M | 2.8 | 0 | звоните |
| FXLQ32M. | 3.6 | 0 | звоните |
| FXLQ40M | 4.5 | 0 | звоните |
| FXLQ50M | 5.6 | 0 | звоните |
| FXLQ63M | 7.1 | 0 | звоните |
| FXMQ100M | 11.2 | 0 | звоните |
| FXMQ125M | 14 | 0 | звоните |
| FXMQ200M | 22.4 | 0 | звоните |
| FXMQ250M | 25 | 0 | звоните |
| FXMQ40M | 4.5 | 0 | звоните |
| FXMQ50M | 5.6 | 0 | звоните |
| FXMQ63M | 7.1 | 0 | звоните |
| FXMQ80M | 9 | 0 | звоните |
| FXNQ25M | 2.8 | 0 | звоните |
| FXNQ32M | 3.6 | 0 | звоните |
| FXNQ40M | 4.5 | 0 | звоните |
| FXNQ50M | 5.6 | 0 | звоните |
| FXNQ63M | 7.1 | 0 | звоните |
| FXSQ100M | 11.2 | 0 | звоните |
| FXSQ125M | 14 | 0 | звоните |
| FXSQ20M | 2.2 | 0 | звоните |
| FXSQ25M | 2.8 | 0 | звоните |
| FXSQ32M | 3.6 | 0 | звоните |
| FXSQ40M | 4.5 | 0 | звоните |
| FXSQ50M | 5.6 | 0 | звоните |
| FXSQ63M | 7.1 | 0 | звоните |
| FXSQ80M | 9 | 0 | звоните |
| FXUQ100M | 11.2 | 0 | звоните |
| FXUQ125M | 14 | 0 | звоните |
| FXUQ71M | 8 | 0 | звоните |
| FXZQ20M | 2.2 | 0 | звоните |
| FXZQ25M | 2.8 | 0 | звоните |
| FXZQ32M | 3.6 | 0 | звоните |
| FXZQ40M | 4.5 | 0 | звоните |
| FXZQ50M | 5.6 | 0 | звоните |
Внешние блоки для VRV системы Daikin с водяным контуром и рекуперацией тепла
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| RWEYQ10M | 270 | 50 | 27.3 | 31.5 | 6.05 | звоните |
| RWEYQ20M | 540 | 0 | 54.4 | 63 | 18.1 | звоните |
| RWEYQ30M | 810 | 0 | 81.9 | 94.5 | 18.2 | звоните |
Внешние блоки для мини-VRV системы Daikin
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| RXYSQ4M/P | 110 | 51 | 11.2 | 12.5 | 3.65 | звоните |
| RXYSQ5M/P | 140 | 52 | 14 | 16 | 4.99 | звоните |
| RXYSQ6M/P | 155 | 54 | 15.5 | 18 | 5.5 | звоните |
Внешние блоки для VRV системы Daikin с рекуперацией тепла
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| REYQ8M | 220 | 57 | 22.4 | 25 | 6.97 | звоните |
| REYQ8P | 250 | 0 | 25.2 | 28.4 | 6.64 | звоните |
| REYQ10M | 280 | 58 | 28 | 31.5 | 9.31 | звоните |
| REYQ10P | 280 | 0 | 28 | 31.5 | 7.7 | звоните |
| REYQ12M | 330 | 60 | 33.5 | 37.5 | 10.8 | звоните |
| REYQ12P | 330 | 60 | 33.5 | 37.5 | 9.62 | звоните |
| REYQ14M | 400 | 60 | 40 | 45 | 14.24 | звоните |
| REYQ14P | 400 | 60 | 40 | 45 | 12.4 | звоните |
| REYQ16M | 440 | 60 | 44.5 | 50 | 15.6 | звоните |
| REYQ16M | 440 | 60 | 44.5 | 50 | 15.6 | звоните |
| REYQ16P | 500 | 60 | 50.4 | 56.8 | 14.3 | звоните |
| REYQ18M | 500 | 0 | 50.4 | 56.6 | 16.2 | звоните |
| REYQ20M | 550 | 0 | 56 | 63 | 18.6 | звоните |
| REYQ20P | 580 | 0 | 58.7 | 65.9 | 16.6 | звоните |
| REYQ22M | 600 | 0 | 61.5 | 69 | 20.1 | звоните |
| REYQ22P | 600 | 0 | 61.5 | 69 | 17.1 | звоните |
| REYQ24M | 680 | 0 | 68 | 76.5 | 23.3 | звоните |
| REYQ24P | 670 | 0 | 67 | 75 | 19.2 | звоните |
| REYQ26M | 720 | 0 | 72.5 | 81.5 | 24.6 | звоните |
| REYQ26P | 780 | 0 | 78.4 | 88.3 | 22 | звоните |
| REYQ28M | 780 | 0 | 78 | 87.5 | 26.2 | звоните |
| REYQ28P | 800 | 0 | 81.2 | 91.4 | 22.6 | звоните |
| REYQ30M | 850 | 0 | 84.5 | 95 | 29.9 | звоните |
| REYQ30P | 840 | 84 | 94.5 | 23.1 | звоните | |
| REYQ32M | 900 | 0 | 89 | 100 | 31.2 | звоните |
| REYQ32P | 920 | 92.1 | 103.4 | 26.1 | звоните | |
| REYQ34M | 950 | 0 | 96 | 108 | 32.3 | звоните |
| REYQ34P | 950 | 95 | 106.5 | 26.7 | звоните | |
| REYQ36P | 1000 | 100.5 | 112.5 | 28.9 | звоните | |
| REYQ36M | 1000 | 0 | 101 | 113 | звоните | |
| REYQ38M | 1050 | 0 | 106 | 119 | 35.2 | звоните |
| REYQ38P | 1100 | 111.9 | 125.8 | 31.5 | звоните | |
| REYQ40M | 1100 | 0 | 113 | 127 | 38.9 | звоните |
| REYQ40P | 1150 | 118.5 | 133.3 | 33.3 | звоните | |
| REYQ42M | 1150 | 0 | 117 | 132 | 40.2 | звоните |
| REYQ42P | 1250 | 128.8 | 145.1 | 36.4 | звоните | |
| REYQ44M | 1200 | 0 | 123 | 138 | 41.8 | звоните |
| REYQ44P | 1300 | 131.6 | 148.2 | 36.9 | звоните | |
| REYQ46M | 1300 | 0 | 129 | 145 | 45.5 | звоните |
| REYQ46P | 1350 | 134.4 | 151.3 | 37.4 | звоните | |
| REYQ48P | 1400 | 139.9 | 157.3 | 39.2 | звоните | |
| REYQ48M | 1350 | 0 | 134 | 150 | 46.9 | звоните |
| REYQ50P | 1450 | 146.4 | 164.8 | 41 | звоните | |
| REYQ52P | 1550 | 156.8 | 176.6 | 44.1 | звоните | |
| REYQ54P | 1600 | 159.6 | 179.7 | 44.61 | звоните |
Внешние блоки для VRV системы Daikin
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| RXYQ5P | 140 | 54 | 14 | 16 | 3.52 | звоните |
| RXYQ5M | 140 | 54 | 14 | 16 | 3.78 | звоните |
| RXYQ8P | 250 | 57 | 25.2 | 28.4 | 6.64 | звоните |
| RXYQ8M | 220 | 57 | 22.4 | 25 | 6.93 | звоните |
| RXYQ10M | 280 | 58 | 28 | 31.5 | 7.8 | звоните |
| RXYQ10P | 280 | 58 | 28 | 31.5 | 7.7 | звоните |
| RXYQ12M | 330 | 60 | 33.5 | 37.5 | 9.32 | звоните |
| RXYQ12P | 330 | 60 | 33.5 | 37.5 | 9.62 | звоните |
| RXYQ14M | 400 | 60 | 40 | 45 | 13.4 | звоните |
| RXYQ14P | 400 | 60 | 40 | 45 | 12.4 | звоните |
| RXYQ16M | 450 | 60 | 45 | 50 | 16 | звоните |
| RXYQ16P | 500 | 60 | 50.4 | 56.8 | 13.3 | звоните |
| RXYQ18M | 500 | 0 | 50.4 | 56.5 | 16.2 | звоните |
| RXYQ18P | 530 | 62 | 53.2 | 59.9 | 14.9 | звоните |
| RXYQ20M | 550 | 0 | 56 | 63 | 18.6 | звоните |
| RXYQ20P | 580 | 0 | 58.7 | 65.9 | 16.6 | звоните |
| RXYQ22M | 600 | 0 | 61.5 | 69 | 20.1 | звоните |
| RXYQ22P | 600 | 0 | 61.5 | 69 | 17.1 | звоните |
| RXYQ24M | 680 | 0 | 68 | 76.6 | 23.2 | звоните |
| RXYQ24P | 670 | 0 | 67 | 75 | 19.2 | звоните |
| RXYQ26M | 720 | 0 | 72.5 | 81.5 | 24.6 | звоните |
| RXYQ26P | 780 | 0 | 78.4 | 88.3 | 22 | звоните |
| RXYQ28M | 780 | 0 | 78 | 87.5 | 26.2 | звоните |
| RXYQ28P | 800 | 0 | 81.2 | 91.4 | 22.6 | звоните |
| RXYQ30M | 840 | 0 | 84.5 | 95 | 29.9 | звоните |
| RXYQ30P | 840 | 0 | 84 | 94.5 | 22.6 | звоните |
| RXYQ32M | 890 | 0 | 89 | 100 | 31.2 | звоните |
| RXYQ32P | 900 | 0 | 92.1 | 103.4 | 26.1 | звоните |
| RXYQ34M | 960 | 0 | 96 | 108 | 32.3 | звоните |
| RXYQ34P | 950 | 0 | 95 | 106.5 | 26.7 | звоните |
| RXYQ36M | 1000 | 0 | 101 | 113 | 33.6 | звоните |
| RXYQ36P | 1000 | 0 | 100.5 | 112.5 | 28.9 | звоните |
| RXYQ38M | 1050 | 0 | 106 | 119 | 35.2 | звоните |
| RXYQ38P | 1100 | 0 | 111.9 | 125.8 | 31.5 | звоните |
| RXYQ40M | 1100 | 0 | 113 | 127 | 38.9 | звоните |
| RXYQ40P | 1150 | 0 | 118.5 | 133.3 | 33.3 | звоните |
| RXYQ42M | 1150 | 0 | 117 | 132 | 40.2 | звоните |
| RXYQ42P | 1250 | 0 | 128.8 | 145.1 | 36.6 | звоните |
| RXYQ44M | 1200 | 0 | 123 | 138 | 41.8 | звоните |
| RXYQ44P | 1300 | 0 | 131.6 | 151.3 | 36.9 | звоните |
| RXYQ46M | 1250 | 0 | 129 | 145 | 45.5 | звоните |
| RXYQ46P | 1350 | 0 | 134.4 | 151.3 | 37.4 | звоните |
| RXYQ48M | 1300 | 0 | 134 | 150 | 46.9 | звоните |
| RXYQ48P | 1400 | 0 | 139.9 | 157.3 | 39.2 | звоните |
| RXYQ50P | 1450 | 0 | 146.4 | 164.8 | 41 | звоните |
| RXYQ52P | 1550 | 0 | 156.8 | 176.6 | 44.1 | звоните |
| RXYQ54P | 1600 | 0 | 159.6 | 179.7 | 44.61 | звоните |
| RXQ5M | 140 | 54 | 14 | 0 | 3.52 | звоните |
| RXQ5P | 140 | 54 | 14 | 0 | 3.52 | звоните |
| RXQ8P | 250 | 57 | 25.2 | 0 | 6.64 | звоните |
| RXQ8M | 250 | 57 | 25.2 | 0 | 6.64 | звоните |
| RXQ10M | 280 | 58 | 28 | 0 | 7.42 | звоните |
| RXQ10P | 280 | 58 | 28 | 0 | 7.42 | звоните |
| RXQ12P | 330 | 60 | 33.5 | 0 | 9.62 | звоните |
| RXQ12M | 330 | 60 | 33.5 | 0 | 9.62 | звоните |
| RXQ14P | 400 | 62 | 40 | 0 | 12.4 | звоните |
| RXQ14M | 400 | 62 | 40 | 0 | 12.4 | звоните |
| RXQ16M | 500 | 62 | 50.4 | 0 | 13.3 | звоните |
| RXQ16P | 500 | 62 | 50.4 | 0 | 13.3 | звоните |
| RXQ18P | 520 | 62 | 52.3 | 0 | 14.1 | звоните |
| RXQ18M | 520 | 62 | 52.3 | 0 | 14.1 | звоните |






.png)

.png)
.png)