- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
Daikin
Корпорация Daikin является одним из родоначальников и самых активных производителей климатической техники. Корпорация по праву считается законодателем моды мирового уровня в области разработки и серийного изготовления кондиционеров. Сегодня Daikin имеет 12 заводов в разных частях света. 6 из них построены в Японии, где собираются компрессоры и основные комплектующие для кондиционеров. Номенклатура оборудования Daikin на данный момент насчитывает около 3200 моделей. Многие разработки Daikin используются в авиационной, космической и атомной отраслях Японии.
Настенные внутренние блоки FTXS-K
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| FTXS20K | 25 | 19 | 2.0 | 2.5 | 289 | 215 | 780 | 32700 |
| FTXS25K | 30 | 19 | 2.5 | 2.8 | 289 | 215 | 780 | 36900 |
| FTXS35K | 40 | 23 | 3.5 | 4.0 | 298 | 215 | 900 | 39800 |
| FTXS42K | 50 | 33 | 5.0 | 6.0 | 298 | 215 | 900 | 46600 |
| FTXS50K | 55 | 23 | 5.3 | 6.5 | 298 | 215 | 900 | 72000 |
Настенные внутренние блоки FTXS-G
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| FTXS60G | 60 | 33 | 6.0 | 7.0 | 290 | 250 | 1050 | 76200 |
| FTXS71G | 70 | 34 | 7.1 | 8.2 | 298 | 250 | 1050 | 99900 |
Инверторные мульти-сплит-системы Daikin серий MXS-E/F/G, MXD-B и MKS-E/F/G
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| 2MXS40H | 50 | 48 | 4.0 | 4.4 | 1.0 | 550 | 285 | 765 | 137100 |
| 2MXS50H | 50 | 48 | 5.0 | 5.7 | 1.3 | 550 | 285 | 765 | 144800 |
| 3MXS40K | 50 | 49 | 4.0 | 4.6 | 1.0 | 735 | 300 | 936 | 138400 |
| 3MXS52E | 50 | 49 | 5.2 | 6.8 | 1.5 | 735 | 300 | 936 | 162900 |
| 3MXS68G | 65 | 58 | 6.8 | 8.6 | 2.22 | 735 | 300 | 936 | 184100 |
| 4MXS80E | 75 | 48 | 8.0 | 9.6 | 2.6 | 770 | 320 | 900 | 210200 |
| 4MXS68F | 65 | 58 | 6.8 | 8.6 | 2.22 | 735 | 300 | 936 | 188800 |
| 5MXS90E | 90 | 48 | 9.0 | 10.4 | 2.65 | 770 | 320 | 900 | 236600 |
Настенные внутренние блоки FTXG-LWS
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| FTXG20LW/S | 20 | 19 | 2.0 | 2.5 | 303 | 212 | 998 | 52600 |
| FTXG25LW/S | 30 | 19 | 2.4 | 3.4 | 303 | 212 | 998 | 55300 |
| FTXG35LW/S | 35 | 23 | 3.5 | 4.0 | 303 | 212 | 998 | 61100 |
| FTXG50LW/S | 50 | 32 | 4.8 | 5.8 | 303 | 212 | 998 | 106500 |
Инверторные настенные внутренние блоки FTX-JV
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| FTX20J3 | 20 | 22 | 2.0 | 2.5 | 283 | 198 | 770 | 23500 |
| FTX25J3 | 25 | 22 | 2.5 | 2.8 | 283 | 198 | 770 | 24900 |
| FTX35J3 | 35 | 23 | 3.3 | 3.5 | 283 | 198 | 770 | 27100 |
Настенные внутренние блоки Daikin для мульти-сплит-систем MXU-G/CTXU-G
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| CTXU25G | 25 | 22 | 2.5 | 2.7 | 0 | звоните |
| CTXU35G | 35 | 23 | 3.5 | 4.05 | 0 | звоните |
| CTXU42G | 42 | 30 | 4.2 | 5.1 | 0 | звоните |
| CTXU50G | 50 | 31 | 5 | 6 | 0 | звоните |
Кассетные внутренние блоки Daikin для мульти-сплит-систем
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FCQ35C | 35 | 27 | 3.4 | 4.2 | 0 | звоните |
| FCQ50C | 50 | 27 | 5 | 6 | 0 | звоните |
| FCQ60C | 55 | 28 | 5.7 | 7 | 0 | звоните |
| FFQ25B | 25 | 25 | 2.5 | 3.2 | 0 | звоните |
| FFQ35B | 35 | 25 | 3.4 | 4 | 0 | звоните |
| FFQ50B | 45 | 27 | 4.7 | 5.5 | 0 | звоните |
| FFQ60B | 55 | 32 | 5.8 | 7 | 0 | звоните |
Подпотолочные внутренние блоки Daikin для мульти-сплит-систем
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FHQ35B | 35 | 32 | 3.7 | 5 | 0 | звоните |
| FHQ50B | 55 | 33 | 5.6 | 7 | 0 | звоните |
| FHQ60B | 60 | 33 | 6 | 8 | 0 | звоните |
Канальные внутренние блоки Daikin для мульти-сплит-систем
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FBQ35B | 40 | 29 | 4 | 5.2 | 0 | звоните |
| FBQ50B | 50 | 29 | 5.3 | 6.5 | 0 | звоните |
| FBQ60B | 70 | 30 | 7 | 8 | 0 | звоните |
| FDBQ25B | 25 | 0 | 2.5 | 3.2 | 0 | звоните |
| FDXS25E | 30 | 29 | 3 | 4.5 | 0 | звоните |
| FDXS35E | 40 | 29 | 4 | 5.2 | 0 | звоните |
| FDXS50C | 50 | 31 | 5.3 | 6.5 | 0 | звоните |
| FDXS60C | 65 | 32 | 6.5 | 8 | 0 | звоните |
Напольные внутренние блоки Daikin для мульти-сплит-систем
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FVXS25F | 30 | 23 | 3.2 | 4.7 | 0 | звоните |
| FVXS35F | 40 | 24 | 4 | 5.2 | 0 | звоните |
| FVXS50F | 55 | 33 | 5.6 | 8.1 | 0 | звоните |
Универсальные внутренние блоки Daikin для мульти-сплит-систем
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Цена |
| FLXS25B | 30 | 28 | 3 | 4.5 | 45900 |
| FLXS35B9 | 35 | 29 | 3.8 | 5 | 51900 |
| FLXS50B | 50 | 36 | 5.3 | 6.5 | 91500 |
| FLXS60B | 60 | 36 | 6 | 8 | 100700 |







.png)


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)