- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
Mitsubishi Heavy Industries
Корпорация Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. является одним из основателей и лидеров современного рынка климатической техники для бытового, полупромышленного и промышленного применения.
Настенные внутренние блоки серии SRK-ZMX-S
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| SRK20ZMX-S | 20 | 21 | 2.0 | 3.0 | 309 | 220 | 890 | 36700 |
| SRK25ZMX-S | 25 | 22 | 2.5 | 3.4 | 309 | 220 | 890 | 41000 |
| SRK35ZMX-S | 35 | 22 | 3.5 | 4.5 | 309 | 220 | 890 | 48700 |
| SRK50ZMX-S | 50 | 26 | 5.0 | 5.8 | 309 | 220 | 890 | 54900 |
| SRK60ZMX-S | 60 | 26 | 6.0 | 6.8 | 309 | 220 | 890 | 57000 |
Настенные внутренние блоки серии SRK-ZM-S
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| SRK20ZM-S | 20 | 21 | 2.0 | 3.0 | 294 | 229 | 798 | 23100 |
| SRK25ZM-S | 25 | 21 | 2.5 | 3.4 | 294 | 229 | 798 | 25000 |
| SRK35ZM-S | 35 | 22 | 3.5 | 4.5 | 294 | 229 | 798 | 31300 |
| SRK50ZM-S | 50 | 26 | 5.0 | 5.8 | 294 | 229 | 798 | 47100 |
Внешние блоки для бытовых инверторных мульти-сплит-систем Mitsubishi Heavy Industries
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| SCM40ZJ-S | 40 | 47 | 4.0 | 4.5 | 640 | 290 | 850 | 92800 |
| SCM45ZJ-S | 45 | 47 | 4.5 | 5.6 | 640 | 290 | 850 | 105700 |
| SCM50ZJ-S | 50 | 49 | 5.0 | 6.0 | 640 | 290 | 850 | 122400 |
| SCM60ZJ-S | 60 | 50 | 6.0 | 6.8 | 640 | 290 | 850 | 138200 |
| SCM71ZJ-S | 70 | 52 | 7.1 | 8.0 | 750 | 340 | 880 | 165200 |
| SCM80ZJ-S | 80 | 54 | 8.0 | 9.3 | 750 | 340 | 880 | 186500 |
| SCM100ZJ-S | 90 | 56 | 10.1 | 12.0 | 945 | 370 | 970 | 284100 |
| SCM125ZJ-S | 120 | 57 | 12.5 | 13.5 | 945 | 370 | 970 | 308800 |
Настенные внутренние блоки серии SRK-ZM-S1
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| SRK71ZM-S1 | 70 | 26 | 7.1 | 8.0 | 318 | 248 | 1098 | 62900 |
Настенные внутренние блоки для бытовых инверторных мульти-сплит-систем Mitsubishi Heavy Industries
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| SRK20ZJ-S | 20 | 27 | 2 | 3 | 0 | 23100 |
| SRK25ZJ-S | 25 | 28 | 2.5 | 3.4 | 0 | 25000 |
| SRK35ZJ-S | 35 | 32 | 3.5 | 4.5 | 0 | 31300 |
| SRK50ZJ-S | 50 | 37 | 5 | 5.8 | 0 | 47100 |
Канальные внутренние блоки для бытовых инверторных мульти-сплит-систем Mitsubishi Heavy Industries
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| SRR25ZJ-S | 25 | 35 | 2.5 | 3.4 | 230 | 455 | 740 | 50300 |
| SRR35ZJ-S | 35 | 37 | 3.5 | 4.5 | 230 | 455 | 740 | 60500 |
| SRR50ZJ-S | 50 | 42 | 5 | 5.8 | 230 | 455 | 740 | 63800 |
| SRR60ZJ-S | 60 | 44 | 6 | 6.8 | 230 | 455 | 740 | 72300 |
Кассетные внутренние блоки для бытовых инверторных мульти-сплит-систем Mitsubishi Heavy Industries
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| FDTC25VF | 25 | 32 | 2.5 | 3.4 | 0 | 55200 |
| FDTC35VF | 35 | 36 | 3.5 | 4.5 | 0 | 57200 |
| FDTC50VF | 50 | 36 | 5 | 5.8 | 0 | 69400 |
| FDTC60VF | 60 | 39 | 6 | 6.8 | 0 | 78000 |
Напольные внутренние блоки для бытовых инверторных мульти-сплит-систем Mitsubishi Heavy Industries
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| SRF25ZJX-S | 25 | 32 | 2.5 | 3.4 | 600 | 238 | 860 | 69600 |
| SRF35ZJX-S | 35 | 34 | 3.5 | 4.5 | 600 | 238 | 860 | 76400 |
| SRF50ZJX-S | 50 | 39 | 5 | 5.8 | 600 | 238 | 860 | 84900 |







.png)

.png)
.png)
.png)
.png)