- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
Mitsubishi Electric
Достоинства кондиционеров Mitsubishi Electric можно разделить на две категории. Первая категория скрыта под корпусом и не видна с первого взгляда. Например, высочайшая надежность, обусловленная особой технологией сборки и системой контроля качества. Или способность кондиционера выдерживать скачки напряжения благодаря применению специального преобразователя. Или способность эффективно работать при низких температурах за счет уникального гидравлического контура и встроенного в наружный блок микропроцессора. Это те вещи, о которых пользователь, вероятно, никогда не узнает. Просто его кондиционер Mitsubishi Electric будет работать очень долго и не подведет даже в самых жестких условиях.
Вторая категория достоинств включает такие, которые делают кондиционер более привлекательным и полезным. Вообще, «полезность» - это, пожалуй, главная черта кондиционера Mitsubishi Electric, которая отличает его от других внешне похожих кондиционеров. Чего обычно ожидает человек от кондиционера? Что он будет охлаждать или обогревать помещение, не напоминая при этом о своем присутствии. Кроме того, очень важно, чтобы обогрев и особенно охлаждение всего помещения происходили равномерно. Отлично, если аппарат сможет сам запрограммировать себя на оптимальный режим. И неплохо будет еще, если кондиционер заодно будет очищать воздух. И все это о кондиционерах Mitsubishi Electric.
Настенные Deluxe Inverter, фреон R410A
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| MSZ-FH25VE | 20 | 20 | 1.4-3.5 | 1.8-5.5 | 925х234х305 | звоните |
| MSZ-FH35VE | 30 | 21 | 0.8-4.0 | 1.0-6.3 | 925х234х305 | звоните |
| MSZ-FH50VE | 50 | 27 | 1.9-6.0 | 1.7-8.7 | 925х234х305 | звоните |
Настенные Design Inverter, фреон R410A
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| MSZ-EF22VE2 (B/S/W) | 15 | 21 | 2.2 | 2.5 | 895х195х299 | звоните |
| MSZ-EF25VE2 (B/S/W) | 20 | 21 | 1.2-3.4 | 1.1-4.2 | 895х195х299 | звоните |
| MSZ-EF35VE2 (B/S/W) | 30 | 21 | 1.4-4.0 | 1.8-5.5 | 895х195х299 | звоните |
| MSZ-EF42VE2 (B/S/W) | 40 | 28 | 0.9-4.6 | 1.4-6.3 | 895х195х299 | звоните |
| MSZ-EF50 VE (B/W/S) | 50 | 30 | 1.4-5.4 | 1.6-7.5 | 895х195х299 | звоните |
Наружные блоки MXZ-2D/3D/4D/5D/6C
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| MXZ-2D33VA | 49 | 1.1-3.8 | 1.0-4.1 | 0.96 | 550 | 285 | 800 | звоните |
| MXZ-2D40VA | 49 | 1.1-4.5 | 1.0-4.8 | 1.0 | 550 | 285 | 800 | звоните |
| MXZ-2D53VA | 50 | 1.1-5.6 | 1.0-7.0 | 1.54 | 550 | 285 | 800 | звоните |
| MXZ-3Е54VA | 50 | 2.9-6.8 | 2.6-9.0 | 1.35 | 710 | 330 | 840 | звоните |
| MXZ-3Е68VA | 50 | 2.9-8.4 | 2.6-10.6 | 2.19 | 710 | 330 | 840 | звоните |
| MXZ-4E72VA | 50 | 3.7-8.8 | 3.4-10.7 | 2.25 | 710 | 330 | 840 | звоните |
| MXZ-4D83VA | 49 | 3.7-9.2 | 3.4-11.6 | 2.83 | 915 | 320 | 900 | звоните |
| MXZ-5D102VA | 53 | 3.9-11.0 | 4.1-14.0 | 3.91 | 915 | 320 | 900 | звоните |
| MXZ-6D122VA | 55 | 3.5-13.5 | 3.5-16.5 | 4.05 | 1070 | 320 | 900 | звоните |
Настенный Standard Inverter SF, фреон R410A
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| MSZ-SF20VA-ER4 | 20 | 21 | 2.0 | 3.2 | 760х168х250 | звоните |
| MSZ-SF25VE | 20 | 21 | 0.9-3.4 | 1.0-4.1 | 798х195х299 | звоните |
| MSZ-SF35VE | 30 | 19 | 1.1-3.8 | 1.3-4.6 | 798х195х299 | звоните |
| MSZ-SF42VE | 40 | 26 | 0.8-4.5 | 1.3-6.0 | 798х195х299 | звоните |
| MSZ-SF50VE | 50 | 28 | 1.4-5.4 | 1.4-7.3 | 798х195299 | звоните |
| MSZ-GF60 VE | 60 | 29 | 1.4-7.5 | 2.0-9.3 | 1100х238х325 | звоните |
| MSZ-GF71 VE | 70 | 30 | 2.0-8.7 | 2.2-9.9 | 1100х238х325 | звоните |
| MSZ-SF15VA-ER4 | 10 | 21 | 1.5 | 2.5 | 760х168х250 | звоните |
Внутренние настенные блоки MSZ-HJ ER1
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| MSZ-HJ25VA ER1 | 25 | 22 | 1.3-3.0 | 0.9-3.5 | 0.73 | 799x232x290 | звоните |
| MSZ-HJ35VA ER1 | 35 | 22 | 1.4-3.5 | 1.1-4.1 | 1.04 | 799x232x290 | звоните |
| MSZ-HJ50VA ER1 | 50 | 27 | 1.3-5.0 | 1.4-6.5 | 1.48 | 799x232x290 | звоните |
Наружные блоки MXZ-2HJ ER1
| Модель | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Уровень шума внешнего блока, дБ | Цена |
| MXZ-2HJ40VA ER1 | 1.1-4.3 | 1.0-4.7 | 1.05 | 52 | звоните |
| MXZ-2HJ50VA ER1 | 2.7-6.5 | 2.4-7.5 | 1.13 | 50 | звоните |
Внутренние кассетные (однопоточные) блоки Mitsubishi Electric для серии MXZ-VA
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| MLZ-KA25VA | 20 | 28 | 2.5 | 3.4 | 0.04 | 1102х360х175 (панель 1200х414х34) | звоните |
| MLZ-KA35VA | 30 | 31 | 3.5 | 4.0 | 0.04 | 1102х360х175 (панель 1200х414х34) | звоните |
| MLZ-KA50VA | 50 | 34 | 4.8 | 6.0 | 0.04 | 1102х360х175 (панель 1200х414х34) | звоните |
Напольный внутренний блок
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| MFZ-KJ25VE | 20 | 20 | 2.5 | 3.4 | 600 | 215 | 750 | звоните |
| MFZ-KJ35VE | 30 | 20 | 3.5 | 4.0 | 600 | 215 | 750 | звоните |
| MFZ-KJ50VE | 50 | 27 | 5.0 | 6.0 | 600 | 215 | 750 | звоните |
Внутренние кассетные компактные (четырех поточные) блоки Mitsubishi Electric для серии MXZ-VA
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| SLZ-KA25VAL | 25 | 29 | 2.6 | 3.2 | 235 | 570 | 570 | звоните |
| SLZ-KA35VAL | 30 | 29 | 3.5 | 4.0 | 235 | 570 | 570 | звоните |
| SLZ-KA50VAL | 50 | 30 | 4.6 | 5.0 | 235 | 570 | 570 | звоните |
Наружные блоки MXZ-8B140/160
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| MXZ-8B140VA | 52 | 14.0 | 16.0 | 3.79 | 1350 | 330 | 950 | звоните |
| MXZ-8B160VA | 54 | 15.5 | 18.0 | 4.64 | 1350 | 330 | 950 | звоните |
| MXZ-8B140YA | 52 | 14.0 | 16.0 | 3.79 | 1350 | 330 | 950 | звоните |
| MXZ-8B160YA | 54 | 15.5 | 18.0 | 4.64 | 1350 | 330 | 950 | звоните |
Внутренние канальные блоки Mitsubishi Electric для серии MXZ-VA
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Высота, мм. | Глубина, мм. | Ширина, мм. | Цена |
| SEZ-KD25VAQ | 25 | 22 | 2.5 | 3.0 | 200 | 700 | 790 | звоните |
| SEZ-KD35VAQ | 35 | 23 | 3.5 | 4.0 | 200 | 700 | 990 | звоните |
| SEZ-KD50VAQ | 50 | 29 | 5.0 | 6.0 | 200 | 700 | 990 | звоните |
| SEZ-KD60VAQ | 55 | 29 | 5.5 | 7.0 | 200 | 700 | 1190 | звоните |
| SEZ-KD71VAQ | 70 | 29 | 7.1 | 8.1 | 200 | 700 | 1190 | звоните |











.png)

.png)

.png)