- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
Haier
Кондиционеры Haier – бренд, ассоциирующийся в 165 странах мира с надежностью, качеством и доступностью систем кондиционирования воздуха.
Корпорация Haier – китайский промышленный гигант, четвёртый по величине в мире производитель товаров бытового потребления и первый – в Китае. Компания Haier начала свою деятельность в 1984 году и за прошедшие 25 лет выросла до уровня транснациональной корпорации, получив признание мирового сообщества. В настоящее время Haier производит широчайший спектр бытовых электроприборов, включающий 96 модельных рядов и порядка 15 000 моделей продукции, а экспортирует производимые товары более чем в 160 стран мира.
Разработчики техники Haier выбрали своим лозунгом стремление к счастью. Каким бы индивидуальным ни было понятие счастья, продукция Haier призвана своим совершенством и безупречной работой приближать пользователя к счастью и радости через ощущение комфорта. Атмосфера, создаваемая кондиционерами Haier, доставляет только положительные эмоции.
Настенные кондиционеры серии Lightera с инвертором Super Match
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Цена |
| AS09NS2ERA-G | 25 | 20 | 0.8-3.4 | 1.0-4.6 | 16900 |
| AS12NS2ERA-G | 35 | 21 | 1.0-4.2 | 1.1-5.4 | 16900 |
| AS18NS2ERA-G | 50 | 28 | 1.3-6.8 | 1.4-6.9 | 24600 |
| AS24NS2ERA-G | 70 | 30 | 2.2-8.5 | 2.4-9.8 | 28100 |
| AS24NS2ERA-W | 70 | 30 | 2.2-8.5 | 2.4-9.8 | 28100 |
| AS09NS2ERA-W | 25 | 20 | 0.8-3.4 | 1.0-4.6 | 16900 |
| AS12NS2ERA-W | 35 | 21 | 1.0-4.2 | 1.1-5.4 | 16900 |
| AS18NS2ERA-W | 50 | 28 | 1.3-6.8 | 1.4-6.9 | 24600 |
Наружные блоки
| Модель | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| 2U14CS3ERA | 52 | 4.1 | 4.4 | 1,09 | 41500 |
| 2U18FS2ERA(S) | 52 | 5.1 | 5.8 | 1.54 | 53200 |
| 3U19FS1ERA(N) | 51 | 5.4 | 6.5 | 1.32 | 81500 |
| 3U24GS1ERA(N) | 54 | 6.8 | 8.0 | 1.68 | 91600 |
| 4U26HS1ERA | 56 | 7.6 | 8.6 | 2.07 | 109100 |
| 4U30HS1ERA | 56 | 8.8 | 9.8 | 2.32 | 122200 |
| 5U34HS1ERA | 58 | 10.0 | 10.7 | 2.77 | 144500 |
| 5U45LS1ERA | 60 | 12.2 | 12.7 | 3.6 | 183200 |
Настенные кондиционеры серии Family с инвертором Super Match
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Цена |
| AS09NS2HRA | 22 | 20 | 2.7 | 2.8 | 14300 |
| AS12NS2HRA | 29 | 21 | 3.6 | 3.7 | 15900 |
| AS18NS2HRA | 44 | 28 | 5.2 | 5.8 | 20800 |
| AS24NS2HRA | 58 | 30 | 7.0 | 7.5 | 22800 |
Кондиционеры AB (Кассетные)
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Цена |
| AB09CS1ERA | 20 | 32 | 2.6 | 2.9 | 25800 |
| AB12CS1ERA | 30 | 32 | 3.5 | 3.7 | 27200 |
| AB18CS1ERA | 50 | 35 | 5.0 | 5.2 | 30300 |
| AB24ES1ERA | 60 | 39 | 6.5 | 7.1 | 35200 |
Кондиционеры AD-SS (Канальные сверхтонкие)
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Цена |
| AD09SS1ERA | 20 | 23 | 2.5 | 2.9 | 26000 |
| AD12SS1ERA | 30 | 23 | 3.5 | 4.9 | 28500 |
| AD18SS1ERA | 50 | 26 | 5.0 | 5.5 | 32600 |
| AD24SS1ERA | 60 | 29 | 6.8 | 7.1 | 38500 |
Кондиционеры AD-LS (Канальные низконапорные)
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Цена |
| AD09LS1ERA | 20 | 31 | 2.5 | 2.9 | звоните |
| AD12LS1ERA | 30 | 31 | 4 | 3.5 | звоните |
| AD18LS1ERA | 50 | 32 | 5.0 | 5.5 | звоните |
| AD24LS1ERA | 65 | 38 | 6.8 | 7.1 | звоните |
Кондиционеры AC (Напольно-потолочные)
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Цена |
| AC12CS1ERA | 30 | 33 | 3.5 | 3.9 | 31900 |
| AC18CS1ERA | 45 | 36 | 5.0 | 5.5 | 35200 |
| AC24CS1ERA | 60 | 39 | 6.3 | 7.1 | 38500 |
Настенные кондиционеры Aqua Super Match
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Цена |
| AS09QS2ERA-W | 25 | 22 | 0.9-3.1 | 1.2-3.1 | 19400 |
| AS12QS2ERA-W | 35 | 23 | 1.2-3.8 | 1.3-4.0 | 22800 |
| AS09QS2ERA-B | 25 | 22 | 0.9-3.1 | 1.2-3.1 | 19400 |
| AS12QS2ERA-B | 35 | 23 | 1.2-3.8 | 1.3-4.0 | 22800 |












