- Настенные кондиционеры
- Кассетные кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- Мульти-сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Кондиционеры для винных погребов
- Настенные
- Напольно-потолочные
- Кассетные
- Канальные
- Колонные
- Мульти-сплит-системы
- Мультизональные кондиционеры
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Воздушные конденсаторы
- Крышные кондиционеры
- Шкафные кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры
- Абсорбционные холодильные машины
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Сухие охладители
- Вентиляционные приточные установки
- Приточно-вытяжные установки
- Вентиляторы
- Канальные воздухонагреватели
- Канальные воздухоохладители
- Тепловые насосы "Воздух-Воздух"
- Тепловые насосы "Воздух-Вода"
- Геотермальные тепловые насосы
- Тепловые завесы на базе тепловых насосов
- Электрические тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Инфракрасные обогреватели
- Конвекторы
- Газовые тепловые пушки
- Газовые теплогенераторы
- Дизельные тепловые пушки
- Дизельные теплогенераторы
- Теплогенераторы на отработанном масле
- Теплогенераторы универсальные
- Горелки
- Водяные калориферы
- Солнечные коллекторы
Carrier
Крупнейшая компания-поставщик по Теплоснабжению, Вентиляции, Кондиционированию. Импортер-дистрибьютор вне США.
AHI Carrier, ранее известная как "Международное Кондиционирование и Теплоснабжение" (AHI), с 18 декабря 2008 г. носит название "Совместное предприятие Carrier".
Начало партнерства отходит к декабрю 1997 года, когда было подписано первое соглашение на распространение продукции Carrier в России и на всей территории СНГ (12 стран).
Настенные сплит-системы CARRIER 42QHA
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| 42QTD007713GE/38QTD007713GE | 20 | 29 | 2.1 | 2.1 | 0.64 | 680х178х255 | звоните |
| 42QTD009713GE/38QTD009713GE | 25 | 29 | 2.6 | 2.7 | 0.82 | 680х178х255 | звоните |
| 42QTD012713GE/38QTD012713GE | 30 | 29 | 3.2 | 3.2 | 0.91 | 770х188х255 | звоните |
| 42QTD018713GE/38QTD018713GE | 50 | 30 | 5.2 | 5.3 | 1.71 | 905х198х275 | звоните |
Настенные сплит-системы CARRIER 42QHM (инвертор)
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| 42QHM009ES/38QHM009ES | 25 | 21 | 2.6 | 3.9 | 0.95 | 990x218x315 | звоните |
| 42QHM012ES/38QHM012ES | 35 | 22 | 3.9 | 3.9 | 0.95 | 990x218x315 | звоните |
| 42QHM018ES/38QHM018ES | 50 | 28 | 5.2 | 5.6 | 1.605 | 1186x258x343 | звоните |
| 42QHM024ES/38QHM024ES | 70 | 30 | 7 | 7.6 | 2.18 | 1186x258x343 | звоните |
Настенные сплит-системы CARRIER 42QHC (инвертор)
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| 42QHC009DS/38QHC009DS | 25 | 21 | 2.7 | 2.9 | 0.78 | 730х192х291 | звоните |
| 42QHC012DS/38QHC012DS | 35 | 22 | 3.5 | 3.8 | 1.12 | 812х192х300 | звоните |
| 42QHC018DS/38QHC018DS | 50 | 24 | 5.2 | 5.5 | 1.72 | 973х218х319 | звоните |
| 42QHC024DS/38QHC024DS | 60 | 26 | 6.4 | 7 | 2.12 | 1082х225х338 | звоните |
Настенные сплит-системы CARRIER 42UQV (инвертор)
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| 42UQV025M/42UYV025M | 25 | 30 | 2.5 | 3.2 | 0.89 | 740х210х250 | звоните |
| 42UQV035M/42UYV035M | 35 | 27 | 3.5 | 4.2 | 1.15 | 790х235х275 | звоните |
| 42UQV050M/42UYV050M | 50 | 32 | 5 | 5.8 | 1.6 | 1050х238х320 | звоните |
| 42UQV060M/42UYV060M | 60 | 35 | 6 | 7 | 2.18 | 1050х238х320 | звоните |
Настенные сплит-системы CARRIER 42LUVH (инвертор)
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| 42LUVH026K/38LUVH026K | 25 | 29 | 2.6 | 3.2 | 0.77 | 790х195х265 | звоните |
| 42LUVH034K/38LUVH034K | 35 | 30 | 3.5 | 4.2 | 1.01 | 920х225х292 | звоните |
| 42LUVH050K/38LUVH050K | 50 | 35 | 5 | 5.8 | 1.6 | 920х225х292 | звоните |
| 42LUVH060K/38LUVH060K | 60 | 38 | 6 | 7 | 1.94 | 1080х228х330 | звоните |
| 42LUVH070K/38LUVH070K | 65 | 39 | 6.75 | 6 | 2.27 | 1080х228х330 | звоните |
| 42LUVH080K/38LUVH080K | 80 | 42 | 8 | 6 | 2.62 | 1250х230х325 | звоните |
Настенные сплит-системы CARRIER 42NQ
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Цена |
| 42NQ009N/42NY009N | 25 | 2.73 | 3.92 | 0.8 | звоните |
| 42NQ012N/42NY012N | 35 | 3.7 | 4.1 | 1.13 | звоните |
| 42NQ018N/42NY018N | 50 | 5.1 | 5.45 | 1.51 | звоните |
Настенные сплит-системы CARRIER 42QTD-GE
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| 42QTD007713GE/38QTD007713GE | 20 | 29 | 2.1 | 2.1 | 0.64 | 680х178х255 | звоните |
| 42QTD009713GE/38QTD009713GE | 25 | 29 | 2.6 | 2.7 | 0.82 | 680х178х255 | звоните |
| 42QTD012713GE/38QTD012713GE | 30 | 29 | 3.2 | 3.2 | 0.91 | 770х188х255 | звоните |
| 42QTD018713GE/38QTD018713GE | 50 | 30 | 5.2 | 5.3 | 1.71 | 905х198х275 | звоните |
Настенные сплит-системы CARRIER 42QCS Stellar
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| 42UQV025M/42UYV025M | 25 | 30 | 2.5 | 3.2 | 0.89 | 740х210х250 | звоните |
| 42UQV035M/42UYV035M | 35 | 27 | 3.5 | 4.2 | 1.15 | 790х235х275 | звоните |
| 42UQV050M/42UYV050M | 50 | 32 | 5 | 5.8 | 1.6 | 1050х238х320 | звоните |
| 42UQV060M/42UYV060M | 60 | 35 | 6 | 7 | 2.18 | 1050х238х320 | звоните |
Настенные сплит-системы CARRIER 42QCR-GE
| Модель | Ориентир. на площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Произв-ть по холоду, кВт | Произв-ть по теплу, кВт | Потр. мощн-ть, кВт | Размеры внутреннего блока, мм (ШхГхВ) | Цена |
| 42QCR007GE/38QCR007GE | 20 | 29 | 2.1 | 2.1 | 0.58 | 710x189x250 | звоните |
| 42QCR009GE/38QCR009GE | 25 | 30 | 2.7 | 2.9 | 0.78 | 710x189x250 | звоните |
| 42QCR012GE/38QCR012GE | 30 | 35 | 3.2 | 3.2 | 0.82 | 790x196x275 | звоните |
| 42QCR018GE/38QCR018GE | 50 | 35 | 5.3 | 5.7 | 1.58 | 930x198x275 | звоните |
| 42QCR022GE/38QCR022GE | 60 | 38 | 6.4 | 6.7 | 1.86 | 1036x230x315 | звоните |
| 42QCR026GE/38QCR026GE | 75 | 38 | 7.7 | 7.4 | 2.26 | 1036x230x315 | звоните |













